您所在的位置:首页 > 招生计划
招生计划
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
电气自动化技术 | 560302 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 50 | 4200 |
|
电力系统继电保护与自动化技术 | 530105 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 20 | 4200 |
|
电力系统自动化技术 | 530103 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 20 | 4200 |
|
供用电技术 | 530102 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 20 | 4200 |
|
分布式发电与微电网技术 | 530112 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 20 | 4200 |
|
电梯工程技术 | 560308 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 20 | 4200 |
|
建筑智能化工程技术 | 540404 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 20 | 4200 |
|
机场电工技术 | 530113 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 20 | 4200 |
|
无人机应用技术 | 560610 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 20 | 4200 |
|
智能控制技术 | 560304 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 20 | 4200 |
|
机电一体化技术 | 560301 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 40 | 4200 |
|
机电设备维修与管理 | 560203 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 20 | 4200 |
|
数控技术 | 560103 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 20 | 4200 |
|
工业机器人技术 | 560309 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 20 | 4200 |
|
特种加工技术 | 560105 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 40 | 4200 |
|
汽车检测与维修技术 | 560702 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 100 | 4200 |
|
新能源汽车技术 | 560707 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 50 | 4200 |
|
汽车运用与维修技术 | 600209 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 20 | 4200 |
|
汽车营销与服务 | 630702 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 20 | 3700 |
|
汽车制造与装配技术 | 560701 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 20 | 4200 |
|
自动化生产设备应用 | 560201 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 20 | 4200 |
|
工业过程自动化技术 | 560303 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 20 | 4200 |
|
工业网络技术 | 560305 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 20 | 4200 |
|
计算机应用技术 | 610201 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 40 | 4200 |
|
计算机网络技术 | 610202 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 90 | 4200 |
|
移动应用开发 | 610212 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 50 | 4200 |
|
移动互联应用技术 | 610115 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 50 | 4200 |
|
软件技术 | 610205 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 50 | 4200 |
|
电子商务 | 630801 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 20 | 3700 |
|
电子商务技术 | 610214 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 50 | 3700 |
|
大数据技术与应用 | 610215 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 50 | 4200 |
|
数字媒体应用技术 | 610210 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 50 | 4200 |
|
物联网应用技术 | 610119 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 20 | 4200 |
|
会计 | 630302 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 50 | 3700 |
|
经济信息管理 | 630505 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 20 | 3700 |
|
环境监测与控制技术 | 520801 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 20 | 3700 |
|
旅游管理 | 640101 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 40 | 3700 |
|
广告设计与制作 (平面广告设计与制作) | 650103 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 是 |
| 50 | 6000 |
|
环境艺术设计 | 650111 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 是 |
| 20 | 6000 |
|
人物形象设计 | 650122 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 是 |
| 20 | 6000 |
|
幼儿发展与健康管理 (国学方向) | 690306 | 单招 |
|
| 3 |
|
|
| 50 | 4200 |
|
动漫制作技术 | 610207 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 20 | 4200 |
|
播音与主持 | 660202 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 是 |
| 20 | 6000 |
|
影视编导 | 660206 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 是 |
| 20 | 6000 |
|
空中乘务 | 600405 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 20 | 4200 |
|
机场运行 | 600408 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 20 | 4200 |
|
幼儿发展与健康管理 | 690306 | 单招 |
|
| 3 | 否 | 否 |
| 20 | 4200 |
|