序号 | 专业名称 | 学费 (元/年) | 科类 | 培养 类型 | 学制 | 招生 计划 | 备注 |
1 | 安全技术与管理 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 40 | |
2 | 工程造价 (水利工程造价) | 4800 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 20 | |
3 | 水电站设备安装与管理 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 40 | |
4 | 水利工程 | 4800 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 35 | |
单招中职 | 全日制 | 3年 | 5 | ||||
5 | 水利水电工程技术 | 4800 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 20 | |
6 | 水利水电工程技术 | 4800 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 25 | |
单招中职 | 全日制 | 3年 | 5 | ||||
7 | 水生态修复技术 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 40 | |
8 | 水土保持技术 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 40 | |
9 | 水文与工程地质 | 4800 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 20 | |
10 | 水文与水资源技术 | 4800 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 20 | |
11 | 治河与航道工程技术 | 4800 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 40 | |
12 | 智慧水利技术 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 30 | |
13 | 水利水电建筑工程 | 4800 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 20 | |
14 | 建筑工程技术 | 4800 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 20 | |
15 | 建筑工程技术(建筑工程 质量与安全管理) | 4800 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 30 | |
16 | 地下与隧道工程技术 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 60 | |
17 | 土木工程检测技术 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 50 | |
18 | 工程造价 | 4800 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 20 | |
19 | 给排水工程技术 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 60 | |
20 | 道路与桥梁工程技术 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 20 | |
21 | 城市轨道交通工程技术 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 30 | |
22 | 工程测量技术 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 30 | |
单招中职 | 全日制 | 3年 | 10 | ||||
23 | 工程测量技术 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 30 | 与中国电建市政建设集团有限公司联合培养 |
24 | 测绘工程技术 | 4800 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 20 | |
单招中职 | 全日制 | 3年 | 10 | ||||
25 | 测绘地理信息技术 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 30 | |
26 | 摄影测量与遥感技术 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 30 | |
27 | 地籍测绘与土地管理 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 30 | |
28 | 无人机测绘技术 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 20 | |
单招中职 | 全日制 | 3年 | 10 | ||||
29 | 机械设计与制造 | 4800 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 15 | |
单招中职 | 全日制 | 3年 | 5 | ||||
30 | 智能工程机械运用技术 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 40 | |
31 | 数控技术 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 30 | |
单招中职 | 全日制 | 3年 | 5 | ||||
32 | 机电一体化技术 | 4800 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 20 | |
单招中职 | 全日制 | 3年 | 5 | ||||
33 | 工业机器人技术 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 25 | |
单招中职 | 全日制 | 3年 | 5 | ||||
34 | 模具设计与制造 (3D打印) | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 30 | |
单招中职 | 全日制 | 3年 | 5 | ||||
35 | 汽车检测与维修技术 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 30 | |
单招中职 | 全日制 | 3年 | 5 | ||||
36 | 城市轨道交通通信信号技术 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 40 | |
37 | 电子信息工程技术 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 5 | |
单招中职 | 全日制 | 3年 | 15 | ||||
38 | 电子信息工程技术 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 25 | 与浙江八方电信有限公司联合培养 |
单招中职 | 全日制 | 3年 | 5 | ||||
39 | 电气自动化技术 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 5 | |
单招中职 | 全日制 | 3年 | 20 | ||||
40 | 发电厂及电力系统 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 25 | 与河南送变电建设有限公司联合培养 |
单招中职 | 全日制 | 3年 | 5 | ||||
41 | 发电厂及电力系统 | 4200 | 单招中职 | 全日制 | 3年 | 15 | |
42 | 大数据与财务管理 | 3700 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 40 | |
43 | 大数据与会计 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 80 | |
44 | 财富管理 | 3700 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 60 | |
45 | 市场营销 | 3700 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 20 | |
单招中职 | 全日制 | 3年 | 5 | ||||
46 | 电子商务 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 20 | |
单招中职 | 全日制 | 3年 | 5 | ||||
47 | 跨境电子商务 | 3700 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 30 | |
48 | 网络营销与直播电商 | 3700 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 50 | |
单招中职 | 全日制 | 3年 | 5 | ||||
49 | 现代物流管理 | 3700 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 20 | |
单招中职 | 全日制 | 3年 | 5 | ||||
50 | 环境监测技术 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 40 | |
51 | 环境工程技术 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 40 | |
52 | 生态环境修复技术 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 40 | |
53 | 食品质量与安全 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 40 | |
54 | 计算机网络技术(网络安全) | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 10 | |
单招中职 | 全日制 | 3年 | 15 | ||||
55 | 计算机应用技术 | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 40 | |
单招中职 | 全日制 | 3年 | 10 | ||||
56 | 数字媒体技术 (VR制作与室内设计) | 4200 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 15 | |
单招中职 | 全日制 | 3年 | 15 | ||||
57 | 旅游管理 | 3700 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 70 | |
58 | 酒店管理与数字化运营 | 3700 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 60 | |
59 | 工程测量技术 (中外合作办学) | 12000 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 60 | 与美国西北密歇根学院联合办学 |
60 | 建筑工程技术 (中外合作办学) | 12000 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 60 | 与美国西北密歇根学院联合办学 |
61 | 环境工程技术 (中外合作办学) | 12000 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 60 | 与韩国大邱大学联合办学 |
62 | 软件技术 (中外合作办学) | 12000 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 60 | 与韩国大邱大学联合办学 |
63 | 电子商务 (中外合作办学) | 12000 | 单招文理 | 全日制 | 3年 | 60 | 与韩国大邱大学联合办学 |
注:招收普通类考生的专业均文、理科兼收。