黄河水利职业技术学院(学校代号6258)
2021年单独考试招生专业代号(文科)
专业代号 | 专业名称 | 学费 (元/年) |
D1 | 水利工程 | 4800 |
D2 | 建筑工程技术 | 4800 |
D3 | 机电一体化技术 | 4800 |
D4 | 土木工程检测技术 (中外合作办学) | 12000 |
D5 | 道路与桥梁工程技术 (中外合作办学) | 12000 |
D6 | 机械设计与制造 (中外合作办学) | 12000 |
D7 | 电气自动化技术 (中外合作办学) | 12000 |
D8 | 环境工程技术 (中外合作办学) | 12000 |
D9 | 软件技术 (中外合作办学) | 12000 |
DA | 电子商务 (中外合作办学) | 12000 |
DB | 工程测量技术 (现代学徒制试点) | 4200 |
DC | 发电厂及电力系统 (现代学徒制试点) | 4200 |
DD | 电子信息工程技术 (现代学徒制试点) | 4200 |
DE | 大数据与会计 | 4200 |
DF | 食品质量与安全 | 4200 |
DG | 计算机应用技术 (前端开发方向) | 4200 |
DH | 市场营销 | 3700 |
DJ | 旅游管理 | 3700 |
2021年单独考试招生专业代号(理科)
专业代号 | 专业名称 | 学费 (元/年) |
D1 | 水利工程 | 4800 |
D2 | 建筑工程技术 | 4800 |
D3 | 机电一体化技术 | 4800 |
D4 | 土木工程检测技术 (中外合作办学) | 12000 |
D5 | 道路与桥梁工程技术 (中外合作办学) | 12000 |
D6 | 机械设计与制造 (中外合作办学) | 12000 |
D7 | 电气自动化技术 (中外合作办学) | 12000 |
D8 | 环境工程技术 (中外合作办学) | 12000 |
D9 | 软件技术 (中外合作办学) | 12000 |
DA | 电子商务 (中外合作办学) | 12000 |
DB | 工程测量技术 (现代学徒制试点) | 4200 |
DC | 发电厂及电力系统 (现代学徒制试点) | 4200 |
DD | 电子信息工程技术 (现代学徒制试点) | 4200 |
DE | 大数据与会计 | 4200 |
DF | 食品质量与安全 | 4200 |
DG | 计算机应用技术 (前端开发方向) | 4200 |
DH | 市场营销 | 3700 |
DJ | 旅游管理 | 3700 |
2021年单独考试招生专业代号(中职类)
专业代号 | 专业名称 | 学费 (元/年) | 对应赛项 |
D1 | 水利工程 | 4800 | 土木水利类赛项 |
D2 | 建筑工程技术 | 4800 | 土木水利类赛项 |
D3 | 机电一体化技术 | 4800 | 电工电子技术类、 现代制造技术类、 加工制造类、 中德班机电一体化 等专业相关赛项 |
D4 | 工程测量技术 (现代学徒制试点) | 4200 | 土木水利类赛项 |
D5 | 发电厂及电力系统 (现代学徒制试点) | 4200 | 电工电子技术类、 现代制造技术类、 加工制造类 等专业相关赛项 |
D6 | 电子信息工程技术(现代学徒制试点) | 4200 | 网络应用技术类、 信息技术类 等专业相关赛项 |
D7 | 计算机应用技术 (前端开发方向) | 4200 | 网络应用技术类、 信息技术类 等专业相关赛项 |
D8 | 市场营销 | 3700 | 财经商贸类、 财经贸易类 等专业相关赛项 |
D9 | 旅游管理 | 3700 | 旅游服务类赛项 |
注:中职类招生专业计划仅招收满足技能拔尖人才免试入学条件的考生。