根据我校2021年单独考试招生工作日程安排,现发布拟录取结果。公示名单为拟录取名单,公示期过后将提交省招办审核,审核通过后即为正式录取。
1. 拟录取结果查询网址:http://zs.zzhvc.com/
2. 拟录取结果查询时间:2021年4月26日16:00--4月30日18:00。
3.单招被录取的考生不再参加高考,被录取的考生如未按时报到将会影响考生诚信。如有自愿放弃录取资格的考生,请务必于2021年4月27日16:00前,由考生本人持身份证、准考证及放弃拟录取资格申请书到我校招生处办理相关手续。
办理地址:郑州卫生健康职业学院(郑州市陇海西路与京城南路交叉口东北角),校区北院6号办公楼103室。
办理时间:上午9:00—11:30,下午14:30—16:00
咨询电话:0371-68877599
4、单招录取通知书发放工作与统招录取通知书发放同时进行,具体时间请关注官网公告。
郑州卫生健康职业学院招生处
2021年4月26日
郑州卫生健康职业学院2021年单招拟录取名单(按姓氏拼音排序) | |||
姓名 | 考生号 | 性别 | 拟录取专业 |
安晓燕 | 2141******1545 | 女 | 助产 |
白辰启 | 2141******2378 | 男 | 康复治疗技术 |
白金歌 | 2141******6297 | 女 | 护理 |
白铭珂 | 2141******0001 | 男 | 护理 |
白晴晴 | 2141******5365 | 女 | 护理 |
白桐旭 | 2141******1263 | 男 | 护理 |
白雯 | 2141******0659 | 女 | 护理 |
白薏民 | 2141******0017 | 女 | 护理 |
白雨佳 | 2141******9002 | 女 | 护理 |
白雨晴 | 2141******6874 | 女 | 护理 |
白园园 | 2141******2936 | 女 | 护理 |
白云翔 | 2141******8134 | 男 | 护理 |
鲍江坤 | 2141******1178 | 男 | 护理 |
鲍忆燃 | 2141******6709 | 女 | 护理 |
暴伊蕊 | 2141******0279 | 女 | 中医康复技术 |
毕研聪 | 2141******0006 | 男 | 中医康复技术 |
毕一飞 | 2141******2098 | 女 | 助产 |
毕元欣 | 2141******1739 | 女 | 护理 |
边朵 | 2141******2262 | 女 | 康复治疗技术 |
边凯杰 | 2141******0016 | 男 | 护理 |
卞雅兰 | 2141******1116 | 女 | 护理 |
卜晚霞 | 2141******4415 | 女 | 护理 |
布佳宁 | 2141******7027 | 女 | 护理 |
蔡留烨 | 2141******2078 | 男 | 康复治疗技术 |
蔡善鹏 | 2141******1999 | 男 | 中药学 |
蔡天宝 | 2141******6513 | 男 | 眼视光技术 |
蔡翔 | 2141******0252 | 女 | 眼视光技术 |
蔡晓晴 | 2141******9291 | 女 | 护理 |
蔡洋 | 2141******4470 | 男 | 眼视光技术 |
蔡宇翔 | 2141******6659 | 男 | 中医康复技术 |
蔡雨 | 2141******2495 | 女 | 眼视光技术 |
曹家豪 | 2141******2646 | 男 | 中药学 |
曹景芳 | 2141******5410 | 女 | 护理 |
曹明明 | 2141******0074 | 女 | 护理 |
曹琪 | 2141******0154 | 女 | 护理 |
曹思捷 | 2141******0678 | 女 | 护理 |
曹亚晶 | 2141******5174 | 女 | 护理 |
曹艳红 | 2141******0613 | 女 | 护理 |
曹晏冉 | 2141******1467 | 女 | 护理 |
曹艺晴 | 2141******0149 | 女 | 美容美体艺术 |
曹颖颖 | 2141******0051 | 女 | 康复治疗技术(儿童康复方向) |
曹影 | 2141******5262 | 女 | 护理 |
曹雨龙 | 2141******1299 | 男 | 护理 |
曹原 | 2141******1043 | 男 | 中医康复技术 |
曹赵收 | 2141******1927 | 男 | 药学 |
曹志龙 | 2141******0615 | 男 | 护理 |
柴丁璨 | 2141******0786 | 女 | 护理 |
柴俊杰 | 2141******1475 | 女 | 护理 |
柴源 | 2141******5423 | 女 | 助产 |
柴子玉 | 2141******1991 | 女 | 护理 |
昌怿茁 | 2141******5184 | 女 | 康复治疗技术(儿童康复方向) |
常开心 | 2141******0250 | 女 | 药学 |
常康静 | 2141******5420 | 女 | 助产 |
常利瑶 | 2141******7542 | 女 | 护理 |
常青青 | 2141******0276 | 女 | 护理 |
常瑞 | 2141******7201 | 女 | 护理 |
常肖俊 | 2141******0821 | 男 | 健康管理(健身方向) |
常栩然 | 2141******2535 | 男 | 护理 |
常逸乐 | 2141******5292 | 男 | 中医养生保健 |
常营营 | 2141******1230 | 女 | 护理 |
常照滢 | 2141******5310 | 女 | 护理 |
车晓笛 | 2141******5320 | 女 | 护理 |
车媛萌 | 2141******5203 | 女 | 助产 |
陈棒棒 | 2141******0418 | 男 | 医学检验技术 |
陈博武 | 2141******8029 | 男 | 康复工程技术(健身设备方向) |
陈春草 | 2141******0333 | 女 | 护理 |
陈高阳 | 2141******5915 | 女 | 护理 |
陈函 | 2141******0158 | 女 | 护理 |
陈韩菲 | 2141******5462 | 女 | 护理 |
陈航天 | 2141******1984 | 男 | 护理 |
陈豪倩 | 2141******1522 | 女 | 助产 |
陈华珍 | 2141******9601 | 女 | 护理 |
陈佳琦 | 2141******9692 | 女 | 助产 |
陈佳茜 | 2141******1606 | 女 | 护理 |
陈佳雯 | 2141******0278 | 女 | 护理 |
陈佳雪 | 2141******2692 | 女 | 护理 |
陈佳怡 | 2141******6464 | 女 | 护理 |
陈家旭 | 2141******0099 | 男 | 护理 |
陈嘉怡 | 2141******0296 | 女 | 眼视光技术 |
陈婧 | 2141******2600 | 女 | 助产 |
陈婧雯 | 2141******9340 | 女 | 护理 |
陈珂晴 | 2141******5268 | 女 | 护理 |
陈奎 | 2141******2052 | 男 | 药学 |
陈莉婷 | 2141******2822 | 女 | 美容美体艺术 |
陈玲玲 | 2141******2538 | 女 | 护理 |
陈露凡 | 2141******0507 | 女 | 助产 |
陈梦茹 | 2141******5687 | 女 | 中药学 |
陈琪琪 | 2141******0293 | 女 | 助产 |
陈巧玉 | 2141******0252 | 女 | 护理 |
陈仁慧 | 2141******0971 | 女 | 中医康复技术 |
陈姝怡 | 2141******0050 | 女 | 护理 |
陈爽 | 2141******2667 | 女 | 护理 |
陈天航 | 2141******7739 | 男 | 中医康复技术 |
陈婷 | 2141******7235 | 女 | 护理 |
陈婉君 | 2141******2523 | 女 | 护理 |
陈相理 | 2141******0072 | 男 | 中药学 |
陈小雅 | 2141******1748 | 女 | 护理 |
陈欣欣 | 2141******2498 | 女 | 健康管理 |
陈欣怡 | 2141******2444 | 女 | 康复治疗技术(儿童康复方向) |
陈新义 | 2141******5512 | 男 | 护理 |
陈旭 | 2141******2395 | 男 | 眼视光技术 |
陈雅琪 | 2141******3799 | 女 | 护理 |
陈亚晴 | 2141******0162 | 女 | 护理 |
陈焱 | 2141******0766 | 女 | 护理 |
陈洋 | 2141******1028 | 男 | 护理 |
陈一丁 | 2141******1024 | 男 | 护理 |
陈一瑞 | 2141******6986 | 女 | 护理 |
陈艺雪 | 2141******2408 | 女 | 护理 |
陈勇翰 | 2141******0178 | 男 | 护理 |
陈鱼落雁 | 2141******6646 | 女 | 护理 |
陈宇豪 | 2141******1006 | 男 | 护理 |
陈宇婷 | 2141******3317 | 女 | 护理 |
陈钰洁 | 2141******1921 | 女 | 护理 |
陈哲 | 2141******1780 | 男 | 医学检验技术 |
陈哲杨 | 2141******6626 | 男 | 中医康复技术 |
陈铮文 | 2141******0453 | 男 | 护理 |
陈子豪 | 2141******1079 | 男 | 医学检验技术 |
成颢 | 2141******9131 | 男 | 中医康复技术 |
程佳 | 2141******0410 | 女 | 护理 |
程佳欣 | 2141******2873 | 女 | 助产 |
程璐 | 2141******0300 | 女 | 助产 |
程梦瑶 | 2141******8034 | 女 | 护理 |
程蓉蓉 | 2141******1440 | 女 | 护理 |
程芮 | 2141******0554 | 女 | 护理 |
程艺涵 | 2141******6437 | 女 | 眼视光技术 |
崔福康 | 2141******1894 | 男 | 中医康复技术 |
崔浩琼 | 2141******1194 | 女 | 护理 |
崔嘉舜 | 2141******6553 | 男 | 护理 |
崔静雯 | 2141******6719 | 女 | 药学 |
崔君乐 | 2141******2569 | 男 | 康复治疗技术 |
崔可心 | 2141******6510 | 女 | 眼视光技术 |
崔露雪 | 2141******3242 | 女 | 康复治疗技术 |
崔梦薇 | 2141******1594 | 女 | 护理 |
崔茜茜 | 2141******9045 | 女 | 医学检验技术 |
崔世傲 | 2141******9506 | 男 | 医学检验技术 |
崔文哲 | 2141******0056 | 男 | 护理 |
崔星晨 | 2141******0159 | 女 | 护理 |
崔月阳 | 2141******2968 | 女 | 康复治疗技术 |
歹秋爽 | 2141******5111 | 女 | 护理 |
代大雪 | 2141******1293 | 女 | 护理 |
代家慧 | 2141******1071 | 女 | 护理 |
丹升华 | 2141******0079 | 女 | 护理 |
党少杰 | 2141******6421 | 男 | 眼视光技术 |
党煜钰 | 2141******5223 | 女 | 护理 |
邓开文 | 2141******5308 | 女 | 护理 |
邓梦阳 | 2141******0120 | 男 | 护理 |
邓甜甜 | 2141******2927 | 女 | 护理 |
邓文豪 | 2141******0790 | 男 | 医学检验技术 |
狄源康 | 2141******1338 | 男 | 医学检验技术 |
丁嘉赫 | 2141******0614 | 男 | 康复治疗技术 |
丁庆歌 | 2141******2460 | 女 | 护理 |
董春雪 | 2141******7496 | 女 | 护理 |
董宦辰 | 2141******0390 | 男 | 护理 |
董慧雅 | 2141******1274 | 女 | 护理 |
董建乐 | 2141******1098 | 男 | 护理 |
董鸣哲 | 2141******8043 | 女 | 眼视光技术 |
董雪 | 2141******0170 | 女 | 护理 |
董燕利 | 2141******0012 | 女 | 护理 |
董一帆 | 2141******7105 | 男 | 护理 |
董盈盈 | 2141******2530 | 女 | 护理 |
都翱鑫 | 2141******1403 | 男 | 康复治疗技术 |
都心一 | 2141******0550 | 女 | 护理 |
豆珂珂 | 2141******0284 | 女 | 医学检验技术 |
豆燕语 | 2141******2150 | 女 | 护理 |
豆真真 | 2141******5295 | 女 | 护理 |
杜超楠 | 2141******0029 | 女 | 护理 |
杜家宁 | 2141******0800 | 女 | 护理 |
杜俊华 | 2141******1647 | 女 | 医学检验技术 |
杜苗苗 | 2141******2661 | 女 | 护理 |
杜爽 | 2141******0145 | 女 | 护理 |
杜思怡 | 2141******5459 | 女 | 护理 |
杜莹莹 | 2141******4150 | 女 | 护理 |
杜宇萌 | 2141******1113 | 女 | 医学检验技术 |
杜雨菲 | 2141******0007 | 女 | 护理 |
杜雨鑫 | 2141******4210 | 女 | 助产 |
杜钰龙 | 2141******5062 | 男 | 康复治疗技术 |
杜枝帅 | 2141******0800 | 男 | 护理 |
段兵涛 | 2141******0299 | 男 | 智能医疗装备技术 |
段景琪 | 2141******0786 | 男 | 医学检验技术 |
段俊飞 | 2141******0051 | 男 | 中药学 |
段梦娇 | 2141******0416 | 女 | 护理 |
段旭豪 | 2141******1095 | 男 | 护理 |
段玄翼 | 2141******1653 | 男 | 中医康复技术 |
凡倩倩 | 2141******3455 | 女 | 护理 |
樊海银 | 2141******6906 | 女 | 护理 |
樊纪元 | 2141******0191 | 女 | 中药学 |
樊林青 | 2141******2012 | 女 | 护理 |
樊鹏飞 | 2141******0502 | 男 | 医学检验技术 |
范恒宇 | 2141******1181 | 男 | 护理 |
范梦寒 | 2141******6022 | 女 | 护理 |
范笑甜 | 2141******0536 | 女 | 康复治疗技术(儿童康复方向) |
范莹莹 | 2141******4482 | 女 | 护理 |
范玉冰 | 2141******0924 | 女 | 医学检验技术 |
方茹茹 | 2141******4780 | 女 | 护理 |
方一帆 | 2141******0866 | 女 | 护理 |
房茹梦 | 2141******2272 | 女 | 护理 |
房肖可 | 2141******4991 | 女 | 护理 |
费雨萌 | 2141******2783 | 女 | 康复治疗技术 |
封小颖 | 2141******6899 | 女 | 护理 |
冯程琰 | 2141******6350 | 女 | 护理 |
冯佳 | 2141******5527 | 女 | 护理 |
冯楠鑫 | 2141******2005 | 女 | 护理 |
冯琪雅 | 2141******0436 | 女 | 护理 |
冯帅杰 | 2141******3059 | 男 | 医学检验技术 |
冯思敏 | 2141******2051 | 女 | 康复治疗技术 |
冯新雨 | 2141******2157 | 女 | 护理 |
冯杨茗 | 2141******0320 | 女 | 护理 |
冯永康 | 2141******0721 | 男 | 康复治疗技术 |
冯玉格 | 2141******0137 | 女 | 护理 |
伏传业 | 2141******7036 | 男 | 护理 |
浮莹欣 | 2141******0408 | 女 | 护理 |
符奕潇 | 2141******2433 | 女 | 护理 |
付铃茹 | 2141******5300 | 女 | 护理 |
付荣飞 | 2141******1459 | 男 | 康复治疗技术 |
付诗雅 | 2141******5544 | 女 | 助产 |
付晓颖 | 2141******4680 | 女 | 护理 |
付正 | 2141******7033 | 男 | 护理 |
高晨静 | 2141******0638 | 女 | 护理 |
高闯 | 2141******0862 | 男 | 医学检验技术 |
高飞雁 | 2141******1343 | 女 | 医学检验技术 |
高浩原 | 2141******0246 | 男 | 护理 |
高红怡 | 2141******0241 | 女 | 康复治疗技术 |
高佳欣 | 2141******9414 | 女 | 护理 |
高健 | 2141******9768 | 男 | 护理 |
高亮 | 2141******0481 | 男 | 护理 |
高林飞 | 2141******5618 | 男 | 眼视光技术 |
高禄琦 | 2141******1415 | 女 | 中药学 |
高梦含 | 2141******1667 | 女 | 护理 |
高梦想 | 2141******0210 | 女 | 护理 |
高楠楠 | 2141******4860 | 女 | 护理 |
高启栋 | 2141******0793 | 男 | 护理 |
高晴 | 2141******1515 | 女 | 美容美体艺术 |
高士雯 | 2141******2230 | 女 | 护理 |
高文豪 | 2141******1290 | 男 | 眼视光技术 |
高晓雨 | 2141******0630 | 女 | 护理 |
高筱涵 | 2141******0689 | 女 | 护理 |
高雅典 | 2141******0224 | 男 | 护理 |
高雅静 | 2141******6908 | 女 | 康复治疗技术 |
高言 | 2141******0394 | 男 | 中医康复技术 |
高阳 | 2141******0551 | 男 | 护理 |
高宇 | 2141******0445 | 女 | 护理 |
高雨翔 | 2141******2560 | 女 | 护理 |
高蕴铜 | 2141******2540 | 女 | 药学 |
郜松云 | 2141******2435 | 女 | 康复治疗技术(儿童康复方向) |
郜晓培 | 2141******4894 | 女 | 护理 |
郜雨悦 | 2141******2527 | 女 | 护理 |
葛丽慧 | 2141******2550 | 女 | 助产 |
葛新奇 | 2141******0620 | 女 | 护理 |
耿珂 | 2141******2893 | 女 | 护理 |
耿梦涵 | 2141******6490 | 女 | 助产 |
耿奇萌 | 2141******5338 | 女 | 护理 |
弓雨萌 | 2141******5519 | 女 | 医学检验技术 |
弓钰馨 | 2141******0701 | 女 | 护理 |
宫培豪 | 2141******2545 | 男 | 康复工程技术 |
龚锦锦 | 2141******2418 | 女 | 护理 |
龚坤龙 | 2141******3605 | 男 | 护理 |
苟炜艺 | 2141******2618 | 女 | 护理 |
古季鑫 | 2141******2699 | 女 | 护理 |
谷紫寒 | 2141******1575 | 女 | 护理 |
顾胜男 | 2141******9358 | 女 | 护理 |
顾豫静 | 2141******3840 | 女 | 护理 |
关焕龙 | 2141******0635 | 男 | 中医康复技术 |
管常煜 | 2141******0774 | 男 | 中医康复技术 |
郭保胜 | 2141******1511 | 男 | 护理 |
郭冰莎 | 2141******2825 | 女 | 药学 |
郭铖琳 | 2141******0355 | 女 | 护理 |
郭飞行 | 2141******0128 | 男 | 中医康复技术 |
郭耕 | 2141******5198 | 男 | 康复治疗技术 |
郭浩东 | 2141******2109 | 男 | 护理 |
郭浩杰 | 2141******0174 | 男 | 护理 |
郭佳 | 2141******0267 | 女 | 助产 |
郭佳乐 | 2141******0016 | 男 | 医学检验技术 |
郭家萌 | 2141******3229 | 男 | 中医康复技术 |
郭嘉真 | 2141******1060 | 女 | 护理 |
郭静 | 2141******5009 | 女 | 护理 |
郭俊萍 | 2141******0499 | 女 | 护理 |
郭莉芳 | 2141******3067 | 女 | 护理 |
郭良枭 | 2141******1933 | 男 | 护理 |
郭璐鸣 | 2141******0262 | 男 | 医学检验技术 |
郭美金 | 2141******1294 | 女 | 护理 |
郭明锐 | 2141******2221 | 男 | 护理 |
郭晴蕾 | 2141******0627 | 女 | 护理 |
郭荣基 | 2141******2167 | 男 | 护理 |
郭若楠 | 2141******0759 | 女 | 护理 |
郭胜龙 | 2141******0514 | 男 | 护理 |
郭帅 | 2141******0514 | 男 | 康复治疗技术 |
郭帅威 | 2141******1590 | 男 | 护理 |
郭思琪 | 2141******0799 | 女 | 护理 |
郭天祥 | 2141******1884 | 男 | 康复治疗技术 |
郭天宇 | 2141******5212 | 男 | 护理 |
郭文豪 | 2141******0571 | 男 | 医学检验技术 |
郭文琪 | 2141******6799 | 女 | 护理 |
郭晓宁 | 2141******0211 | 女 | 护理 |
郭心明 | 2141******0660 | 女 | 护理 |
郭鑫 | 2141******1972 | 女 | 眼视光技术 |
郭鑫曼 | 2141******9058 | 女 | 药学 |
郭鑫雨 | 2141******3227 | 女 | 康复治疗技术 |
郭雪婷 | 2141******0031 | 女 | 护理 |
郭亚君 | 2141******6967 | 男 | 护理 |
郭怡柯 | 2141******4051 | 女 | 护理 |
郭奕扬 | 2141******0222 | 女 | 医学检验技术 |
郭盈 | 2141******3013 | 女 | 药学 |
郭钰玺 | 2141******4378 | 女 | 健康管理 |
郭月 | 2141******0445 | 女 | 护理 |
郭子豪 | 2141******1523 | 男 | 护理 |
郭子星 | 2141******7623 | 男 | 护理 |
郭子渝 | 2141******2144 | 女 | 医学检验技术 |
海柯雅 | 2141******6289 | 女 | 助产 |
海颖 | 2141******5419 | 女 | 助产 |
韩炳乐 | 2141******1638 | 男 | 护理 |
韩慧聪 | 2141******0392 | 女 | 护理 |
韩京秀 | 2141******2772 | 女 | 助产 |
韩景 | 2141******0280 | 男 | 药学 |
韩珂 | 2141******4301 | 女 | 康复工程技术 |
韩梦欣 | 2141******2603 | 女 | 护理 |
韩倩倩 | 2141******1923 | 女 | 护理 |
韩晴 | 2141******0173 | 女 | 护理 |
韩晴 | 2141******9034 | 女 | 护理 |
韩思晗 | 2141******2383 | 女 | 护理 |
韩甜甜 | 2141******2882 | 女 | 助产 |
韩婷婷 | 2141******6451 | 女 | 药学 |
韩潇旭 | 2141******0222 | 男 | 中医康复技术(医养康养方向) |
韩晓婵 | 2141******6921 | 女 | 护理 |
韩笑 | 2141******1757 | 女 | 护理 |
韩笑笑 | 2141******1463 | 男 | 中药学 |
韩笑莹 | 2141******2542 | 女 | 护理 |
韩鑫鑫 | 2141******2689 | 女 | 护理 |
韩鑫宇 | 2141******1158 | 女 | 护理 |
韩垚鑫 | 2141******3999 | 女 | 护理 |
韩莹 | 2141******1642 | 女 | 护理 |
郝菲宇 | 2141******0081 | 女 | 护理 |
郝梦然 | 2141******1873 | 女 | 护理 |
郝盼盼 | 2141******3017 | 女 | 康复治疗技术(运动康复方向) |
郝梓雯 | 2141******1192 | 女 | 护理 |
郝紫微 | 2141******5114 | 女 | 护理 |
何冰雪 | 2141******0995 | 女 | 护理 |
何家欢 | 2141******0402 | 女 | 康复治疗技术 |
何晶 | 2141******0081 | 女 | 护理 |
何静静 | 2141******6534 | 女 | 眼视光技术 |
何丽竹 | 2141******2131 | 女 | 护理 |
何萌 | 2141******4970 | 女 | 护理 |
何平 | 2141******0921 | 女 | 护理 |
何乔金泓 | 2141******5363 | 女 | 助产 |
何若琳 | 2141******1281 | 女 | 护理 |
何思璇 | 2141******9925 | 女 | 护理 |
何欣彦 | 2141******7182 | 女 | 眼视光技术 |
何玉嘉 | 2141******1651 | 女 | 药学 |
何玉杰 | 2141******0106 | 男 | 护理 |
何政江 | 2141******0491 | 女 | 医学检验技术 |
和晴晴 | 2141******0120 | 女 | 护理 |
和晓雨 | 2141******5560 | 女 | 护理 |
贺芳菲 | 2141******1458 | 女 | 护理 |
贺昊飞 | 2141******5130 | 女 | 康复治疗技术 |
贺坤敬 | 2141******0980 | 女 | 护理 |
贺露露 | 2141******0700 | 女 | 护理 |
贺美欣 | 2141******7248 | 女 | 护理 |
贺义佳 | 2141******7219 | 女 | 药学 |
贺周帅 | 2141******2130 | 男 | 护理 |
侯奥博 | 2141******0758 | 男 | 康复治疗技术 |
侯佳雯 | 2141******0617 | 女 | 护理 |
侯佳宵 | 2141******9368 | 女 | 眼视光技术 |
侯俊江 | 2141******0458 | 男 | 药学 |
侯莉 | 2141******3405 | 女 | 护理 |
侯曼曼 | 2141******2537 | 女 | 护理 |
侯梦琪 | 2141******2101 | 女 | 眼视光技术 |
侯婷婷 | 2141******7694 | 女 | 护理 |
侯啸然 | 2141******0411 | 男 | 护理 |
侯欣宇 | 2141******5190 | 女 | 助产 |
侯鑫瑶 | 2141******0527 | 女 | 美容美体艺术 |
侯郑依 | 2141******6287 | 女 | 护理 |
呼唤章 | 2141******1622 | 男 | 护理 |
胡春艳 | 2141******2469 | 女 | 护理 |
胡春雨 | 2141******1398 | 女 | 护理 |
胡海霞 | 2141******0827 | 女 | 护理 |
胡贺宇 | 2141******6645 | 男 | 医学检验技术 |
胡慧莹 | 2141******9490 | 女 | 护理 |
胡佳旺 | 2141******3110 | 男 | 护理 |
胡佳兴 | 2141******3184 | 男 | 护理 |
胡家乐 | 2141******0458 | 男 | 康复治疗技术 |
胡静茹 | 2141******0876 | 女 | 护理 |
胡柯怡 | 2141******1662 | 女 | 护理 |
胡凝溆 | 2141******1086 | 女 | 护理 |
胡启东 | 2141******7232 | 男 | 健康管理 |
胡如梦 | 2141******1572 | 女 | 康复治疗技术 |
胡喜博 | 2141******0440 | 男 | 医学检验技术 |
胡晓瑶 | 2141******0044 | 女 | 眼视光技术 |
胡馨如 | 2141******3882 | 女 | 护理 |
胡尧尧 | 2141******6512 | 女 | 护理 |
胡怡晗 | 2141******0412 | 女 | 护理 |
胡奕格 | 2141******7018 | 女 | 护理 |
胡影 | 2141******0003 | 女 | 护理 |
胡芸杨 | 2141******0192 | 男 | 中医康复技术(医养康养方向) |
虎松岳 | 2141******9834 | 女 | 护理 |
华薪 | 2141******0327 | 女 | 护理 |
化梦瑶 | 2141******0431 | 女 | 护理 |
皇甫星雨 | 2141******0532 | 男 | 中药学 |
黄晨阳 | 2141******0072 | 男 | 康复治疗技术 |
黄恩慧 | 2141******1861 | 女 | 护理 |
黄皓 | 2141******6530 | 男 | 康复治疗技术 |
黄佳怡 | 2141******0382 | 女 | 护理 |
黄瑾瑾 | 2141******0141 | 女 | 护理 |
黄敬业 | 2141******0492 | 男 | 护理 |
黄静茹 | 2141******2201 | 女 | 助产 |
黄玲玲 | 2141******2372 | 女 | 护理 |
黄鹏欣 | 2141******0326 | 女 | 护理 |
黄诗雨 | 2141******3775 | 女 | 康复治疗技术 |
黄文静 | 2141******6945 | 女 | 护理 |
黄心意 | 2141******6482 | 女 | 助产 |
黄鑫美 | 2141******5490 | 女 | 护理 |
黄鑫宇 | 2141******1028 | 女 | 医学检验技术 |
黄艳荣 | 2141******7571 | 女 | 护理 |
黄艺姣 | 2141******0698 | 女 | 护理 |
黄奕 | 2141******0598 | 女 | 护理 |
黄雨辉 | 2141******0697 | 男 | 护理 |
黄志诚 | 2141******2518 | 男 | 康复治疗技术 |
霍静雨 | 2141******1935 | 女 | 护理 |
霍帅鸽 | 2141******0055 | 女 | 康复治疗技术 |
姬炳旭 | 2141******0894 | 男 | 护理 |
姬扬 | 2141******1789 | 男 | 康复治疗技术 |
吉宇鹏 | 2141******0366 | 男 | 护理 |
季梦依 | 2141******1433 | 女 | 护理 |
冀贞妙 | 2141******5158 | 女 | 康复治疗技术 |
贾滨源 | 2141******5537 | 男 | 护理 |
贾涵冰 | 2141******0912 | 女 | 护理 |
贾金会 | 2141******0376 | 女 | 护理 |
贾露露 | 2141******9284 | 女 | 药学 |
贾宁 | 2141******4502 | 男 | 康复工程技术(健身设备方向) |
贾倩倩 | 2141******0574 | 女 | 药学 |
贾鑫磊 | 2141******0708 | 男 | 护理 |
贾星雨 | 2141******6087 | 男 | 中医康复技术 |
贾意帆 | 2141******2496 | 男 | 医学检验技术 |
贾于慷 | 2141******2449 | 男 | 医学检验技术 |
贾宇慧 | 2141******9464 | 女 | 康复治疗技术 |
贾淯淋 | 2141******1469 | 女 | 护理 |
贾子臻 | 2141******3854 | 女 | 护理 |
姜雨函 | 2141******4199 | 女 | 护理 |
蒋丽萍 | 2141******1618 | 女 | 护理 |
焦泸莹 | 2141******0739 | 女 | 护理 |
焦鹏莹 | 2141******1197 | 女 | 护理 |
焦颜颜 | 2141******0567 | 女 | 眼视光技术 |
焦义博 | 2141******7491 | 男 | 康复治疗技术 |
焦玉 | 2141******2866 | 女 | 中医康复技术 |
焦紫微 | 2141******0836 | 女 | 护理 |
解林弋 | 2141******8040 | 女 | 护理 |
金超晨 | 2141******2342 | 男 | 护理 |
金浩 | 2141******2338 | 男 | 护理 |
金颖琪 | 2141******1481 | 女 | 护理 |
金兆 | 2141******6668 | 女 | 护理 |
金之航 | 2141******8059 | 男 | 康复治疗技术 |
晋梦雨 | 2141******1269 | 女 | 护理 |
晋小杰 | 2141******0009 | 女 | 护理 |
靳丽霞 | 2141******5407 | 女 | 护理 |
靳孟莹 | 2141******1044 | 女 | 护理 |
靳苡维 | 2141******3733 | 女 | 中药学 |
靳张霖 | 2141******0120 | 女 | 助产 |
荆慧舒 | 2141******2412 | 女 | 中医康复技术 |
荆佳慧 | 2141******1457 | 女 | 药学 |
荆佳雪 | 2141******2438 | 女 | 护理 |
荆淼明 | 2141******1023 | 男 | 护理 |
荆鑫荟 | 2141******1471 | 女 | 助产 |
荆怡扬 | 2141******1768 | 女 | 护理 |
荆莹欣 | 2141******0835 | 女 | 助产 |
景梦娇 | 2141******1856 | 女 | 护理 |
景晓楠 | 2141******0380 | 女 | 护理 |
景韵紫 | 2141******0728 | 女 | 医学检验技术 |
康恩泽 | 2141******3058 | 男 | 护理 |
康家怡 | 2141******0250 | 女 | 护理 |
康田 | 2141******0162 | 女 | 药学 |
康欣雨 | 2141******1587 | 女 | 护理 |
孔佳瑶 | 2141******5264 | 女 | 护理 |
孔钰萌 | 2141******5657 | 女 | 护理 |
寇金营 | 2141******1151 | 男 | 医学检验技术 |
兰杰 | 2141******0883 | 女 | 护理 |
郎猛 | 2141******1025 | 男 | 医学检验技术 |
郎梦真 | 2141******1397 | 女 | 医学检验技术 |
雷海洋 | 2141******0005 | 男 | 健康管理(健身方向) |
雷可依 | 2141******0281 | 女 | 护理 |
李安琪 | 2141******1921 | 女 | 护理 |
李安琦 | 2141******1814 | 女 | 护理 |
李贝贝 | 2141******2578 | 女 | 护理 |
李冰 | 2141******1385 | 男 | 护理 |
李冰冰 | 2141******0749 | 女 | 护理 |
李冰涵 | 2141******9531 | 女 | 护理 |
李博洋 | 2141******0681 | 男 | 康复治疗技术 |
李灿 | 2141******0257 | 女 | 护理 |
李畅 | 2141******0203 | 女 | 助产 |
李晨星 | 2141******0498 | 女 | 护理 |
李成壮 | 2141******6488 | 男 | 护理 |
李承蔓 | 2141******0176 | 女 | 康复治疗技术 |
李春洋 | 2141******1386 | 男 | 康复治疗技术 |
李聪瑶 | 2141******1611 | 女 | 助产 |
李丹 | 2141******5442 | 女 | 康复治疗技术 |
李迪 | 2141******9093 | 男 | 医学检验技术 |
李东格 | 2141******5362 | 女 | 护理 |
李恩泽 | 2141******2974 | 男 | 中医康复技术 |
李芳菲 | 2141******1842 | 女 | 护理 |
李凤仪 | 2141******0735 | 女 | 眼视光技术 |
李格 | 2141******5302 | 女 | 护理 |
李根 | 2141******8026 | 男 | 药学 |
李晗 | 2141******2021 | 女 | 助产 |
李晗月 | 2141******1500 | 女 | 护理 |
李豪 | 2141******5311 | 男 | 康复治疗技术 |
李昊远 | 2141******1071 | 男 | 药学 |
李浩天 | 2141******6763 | 男 | 康复治疗技术 |
李赫 | 2141******1260 | 女 | 护理 |
李红霞 | 2141******0104 | 女 | 护理 |
