各位考生:
我院2021年单独考试招生评卷工作已经结束,根据《河南省教育厅关于做好2021年高等职业教育单独考试招生和技能拔尖人才免试入学工作的通知》(教学〔2021〕91号)精神和《河南工业和信息化职业学院2021年单独考试招生章程》之规定,经学院单独考试招生工作领导小组批准,现对考生成绩及拟录取结果进行公示,公示期:2021年4月19日——2021年4月23日。具体情况如下:
考生号 | 姓名 | 文化测试成绩 | 职业技能(职业适应性)测试成绩 | 总成绩 | 拟录取情况 |
21412901110069 | 赵晓烁 | 178 | 187 | 365 | 拟录取 |
21410113118051 | 王怡悦 | 178 | 187 | 365 | 拟录取 |
21411514151023 | 赵小凤 | 178 | 184 | 362 | 拟录取 |
21410314152203 | 赵家乐 | 170 | 190 | 360 | 拟录取 |
21410611110825 | 卢京意 | 170 | 188 | 358 | 拟录取 |
21412401150129 | 黄丹 | 163 | 194 | 357 | 拟录取 |
21410516152664 | 李维豪 | 178 | 178 | 356 | 拟录取 |
21411719150641 | 田玉清 | 163 | 193 | 356 | 拟录取 |
21410113153903 | 王浩翔 | 170 | 186 | 356 | 拟录取 |
21410701112330 | 呼钊宇 | 163 | 191 | 354 | 拟录取 |
21410615150142 | 杨雨鑫 | 178 | 175 | 353 | 拟录取 |
21410112110572 | 马英博 | 155 | 198 | 353 | 拟录取 |
21410712118061 | 郭佳伟 | 155 | 196 | 351 | 拟录取 |
21410601150578 | 赵芳菲 | 170 | 181 | 351 | 拟录取 |
21412901110075 | 刘盼成 | 155 | 195 | 350 | 拟录取 |
21412901111717 | 牛俊华 | 170 | 179 | 349 | 拟录取 |
21412101150638 | 王纯阳 | 155 | 193 | 348 | 拟录取 |
21410811152770 | 李佳慧 | 170 | 177 | 347 | 拟录取 |
21410214110130 | 王改婷 | 150 | 197 | 347 | 拟录取 |
21411719150837 | 任浩 | 155 | 192 | 347 | 拟录取 |
21411516111494 | 朱超杰 | 155 | 192 | 347 | 拟录取 |
21410511158011 | 吴锐凯 | 163 | 183 | 346 | 拟录取 |
21410415111358 | 梁培森 | 148 | 198 | 346 | 拟录取 |
21411618152633 | 袁盎然 | 178 | 168 | 346 | 拟录取 |
21410516150091 | 毛志豪 | 155 | 190 | 345 | 拟录取 |
21411512110574 | 郑鈺川 | 163 | 182 | 345 | 拟录取 |
21411719150859 | 雷鸣 | 163 | 181 | 344 | 拟录取 |
21411002150473 | 郝馨怡 | 158 | 185 | 343 | 拟录取 |
21411719150488 | 吴倩倩 | 148 | 194 | 342 | 拟录取 |
21411514118032 | 莫家成 | 148 | 194 | 342 | 拟录取 |
21410111150595 | 李金滢 | 148 | 194 | 342 | 拟录取 |
21410701119236 | 李坤鹏 | 155 | 186 | 341 | 拟录取 |
21410515152359 | 贾淅君 | 148 | 193 | 341 | 拟录取 |
21410912110349 | 韩智伟 | 163 | 178 | 341 | 拟录取 |
21411718111205 | 王付生 | 148 | 193 | 341 | 拟录取 |
21410318150189 | 石玉鹏 | 148 | 193 | 341 | 拟录取 |
21410114152352 | 高志柯 | 148 | 193 | 341 | 拟录取 |
21410515110026 | 周煌昊 | 148 | 192 | 340 | 拟录取 |
21410902118157 | 崔凯忠 | 155 | 185 | 340 | 拟录取 |
21411301150012 | 李磊 | 148 | 192 | 340 | 拟录取 |
21410312110307 | 卢钰坤 | 143 | 197 | 340 | 拟录取 |
21410318151588 | 耿艺龙 | 148 | 191 | 339 | 拟录取 |
21411514151022 | 吕雪玲 | 148 | 191 | 339 | 拟录取 |
21411514151069 | 张乐亮 | 150 | 189 | 339 | 拟录取 |
21412931119046 | 宋晓硕 | 155 | 183 | 338 | 拟录取 |
21412401155867 | 张吉祥 | 155 | 183 | 338 | 拟录取 |
21410310110165 | 郭嘉祺 | 140 | 198 | 338 | 拟录取 |
21410113111103 | 张怡静 | 148 | 190 | 338 | 拟录取 |
21410711110123 | 李启航 | 155 | 182 | 337 | 拟录取 |
21411419150049 | 刘叶叶 | 163 | 174 | 337 | 拟录取 |
21410212111333 | 周明阳 | 150 | 187 | 337 | 拟录取 |
21412701111395 | 杨梦瑶 | 148 | 189 | 337 | 拟录取 |
21411514158017 | 何雅婷 | 140 | 197 | 337 | 拟录取 |
21413101111143 | 张勇 | 143 | 194 | 337 | 拟录取 |
21410114153530 | 赵东博 | 148 | 189 | 337 | 拟录取 |
21410715150131 | 闫文航 | 148 | 188 | 336 | 拟录取 |
21410517110484 | 杨淑伟 | 140 | 196 | 336 | 拟录取 |
21411613119249 | 吕宝程 | 148 | 188 | 336 | 拟录取 |
21411113110691 | 胡文娟 | 148 | 188 | 336 | 拟录取 |
21410516111405 | 刘泽雨 | 155 | 180 | 335 | 拟录取 |
21410813159192 | 魏伦威 | 170 | 165 | 335 | 拟录取 |
21410901110123 | 王文清 | 148 | 187 | 335 | 拟录取 |
21411719150398 | 颜渴瑞 | 140 | 195 | 335 | 拟录取 |
21410117909256 | 李展鹏 | 155 | 180 | 335 | 拟录取 |
21410515152272 | 王淑凯 | 148 | 186 | 334 | 拟录取 |
21412801111863 | 杜飞 | 148 | 186 | 334 | 拟录取 |
21411419158010 | 许超洋 | 155 | 179 | 334 | 拟录取 |
21412901110012 | 张宗艺 | 140 | 194 | 334 | 拟录取 |
21411720152913 | 冯红梅 | 148 | 186 | 334 | 拟录取 |
21413101111922 | 王树法 | 139 | 195 | 334 | 拟录取 |
21411411110482 | 王志超 | 148 | 185 | 333 | 拟录取 |
21411417151401 | 孙云飞 | 140 | 193 | 333 | 拟录取 |
21411301150061 | 杜川川 | 140 | 193 | 333 | 拟录取 |
21412701110653 | 张志宏 | 140 | 193 | 333 | 拟录取 |
21413101111138 | 张冰冰 | 140 | 193 | 333 | 拟录取 |
21410601158151 | 汤泽鑫 | 140 | 193 | 333 | 拟录取 |
21410113152703 | 申鸣箫 | 155 | 178 | 333 | 拟录取 |
21410515152295 | 李琳 | 140 | 192 | 332 | 拟录取 |
21412901111989 | 巫濛丹 | 155 | 177 | 332 | 拟录取 |
21410214110282 | 张亚东 | 140 | 192 | 332 | 拟录取 |
21412101110691 | 梅乐豪 | 148 | 184 | 332 | 拟录取 |
21410401111042 | 殷嘉聪 | 155 | 177 | 332 | 拟录取 |
21411801152882 | 张子涵 | 140 | 192 | 332 | 拟录取 |
21411613154621 | 罗宁 | 163 | 169 | 332 | 拟录取 |
21410601153342 | 崔鸣雨 | 148 | 184 | 332 | 拟录取 |
21410601153402 | 郭思涵 | 140 | 192 | 332 | 拟录取 |
21410114110178 | 高菡 | 148 | 184 | 332 | 拟录取 |
21410114153216 | 范雅婷 | 170 | 162 | 332 | 拟录取 |
21410515110023 | 崔斯远 | 140 | 191 | 331 | 拟录取 |
21412601150958 | 栗茹 | 163 | 168 | 331 | 拟录取 |
21411801118131 | 李龙 | 148 | 183 | 331 | 拟录取 |
21411718119044 | 赵鹏飞 | 135 | 196 | 331 | 拟录取 |
21410601151812 | 朱宣睿 | 170 | 161 | 331 | 拟录取 |
21410812151114 | 郭方 | 155 | 175 | 330 | 拟录取 |
21410514150017 | 周正 | 163 | 167 | 330 | 拟录取 |
21410515152323 | 周诗涵 | 135 | 195 | 330 | 拟录取 |
21411412111304 | 樊金波 | 135 | 195 | 330 | 拟录取 |
21412901152715 | 于梦瑶 | 148 | 182 | 330 | 拟录取 |
21412601110504 | 闫梦真 | 140 | 190 | 330 | 拟录取 |
21411013110052 | 上官睿智 | 140 | 190 | 330 | 拟录取 |
21410314151982 | 吴梦婷 | 148 | 182 | 330 | 拟录取 |
21411514151015 | 李晨雨 | 140 | 190 | 330 | 拟录取 |
21411501153653 | 赵福林 | 140 | 190 | 330 | 拟录取 |
21410115152511 | 边嘉辉 | 140 | 190 | 330 | 拟录取 |
21410715118098 | 李萌源 | 140 | 189 | 329 | 拟录取 |
21410516111165 | 宁志鹏 | 140 | 189 | 329 | 拟录取 |
21412901152434 | 常思宇 | 155 | 174 | 329 | 拟录取 |
21410113152677 | 王蒙恩 | 148 | 181 | 329 | 拟录取 |
21410112902233 | 雷田雨 | 132 | 197 | 329 | 拟录取 |
21410813110026 | 杨胜涛 | 140 | 188 | 328 | 拟录取 |
21411413151106 | 刘子旭 | 140 | 188 | 328 | 拟录取 |
21410214112991 | 赵瑞红 | 140 | 188 | 328 | 拟录取 |
21411801111604 | 刘珂妤 | 148 | 180 | 328 | 拟录取 |
21410314151884 | 杜昊飞 | 140 | 188 | 328 | 拟录取 |
21411514119099 | 刘浩深 | 135 | 193 | 328 | 拟录取 |
21411514150591 | 杨梦婷 | 140 | 188 | 328 | 拟录取 |
21413101152459 | 杜孟响 | 140 | 188 | 328 | 拟录取 |
21410612158042 | 贺佳豪 | 140 | 188 | 328 | 拟录取 |
21410601153087 | 朱勇霖 | 155 | 173 | 328 | 拟录取 |
21410711158017 | 郝航宇 | 140 | 187 | 327 | 拟录取 |
21410413110824 | 曹一帆 | 140 | 187 | 327 | 拟录取 |
21410501110190 | 杨永其 | 155 | 172 | 327 | 拟录取 |
21410214110977 | 何静祎 | 135 | 192 | 327 | 拟录取 |
21413101111963 | 崔正祥 | 135 | 192 | 327 | 拟录取 |
21410601111631 | 韩非凡 | 140 | 187 | 327 | 拟录取 |
21410701112360 | 程靖颐 | 140 | 186 | 326 | 拟录取 |
21411801111632 | 马振凯 | 140 | 186 | 326 | 拟录取 |
21412501113076 | 刘东方 | 140 | 186 | 326 | 拟录取 |
21412401110667 | 肖晓 | 148 | 178 | 326 | 拟录取 |
21411114111920 | 郑棵仁 | 148 | 178 | 326 | 拟录取 |
21410715158037 | 申博涛 | 148 | 177 | 325 | 拟录取 |
21410413111307 | 刘森森 | 140 | 185 | 325 | 拟录取 |
21410511111271 | 靳姝琪 | 140 | 185 | 325 | 拟录取 |
21412901110209 | 李海旭 | 135 | 190 | 325 | 拟录取 |
21412901118164 | 张志峰 | 135 | 190 | 325 | 拟录取 |
21411315151654 | 桑文佩 | 155 | 170 | 325 | 拟录取 |
21411801118132 | 潘高枫 | 140 | 185 | 325 | 拟录取 |
21411801111332 | 侯鹏达 | 155 | 170 | 325 | 拟录取 |
21411801151770 | 王一帆 | 140 | 185 | 325 | 拟录取 |
21412501154391 | 陈俏 | 148 | 177 | 325 | 拟录取 |
21411719150328 | 刘鹏程 | 140 | 185 | 325 | 拟录取 |
21411613112047 | 王海燕 | 148 | 177 | 325 | 拟录取 |
21410314151440 | 郑心睿 | 140 | 185 | 325 | 拟录取 |
21411514112004 | 刘盛凯 | 140 | 185 | 325 | 拟录取 |
21411519153020 | 王喜洋 | 140 | 185 | 325 | 拟录取 |
21410601111553 | 肖展鹏 | 130 | 195 | 325 | 拟录取 |
21410114152336 | 张涛 | 140 | 185 | 325 | 拟录取 |
21410715111382 | 胡东伟 | 140 | 184 | 324 | 拟录取 |
21410515159052 | 袁照涵 | 140 | 184 | 324 | 拟录取 |
21410517111129 | 司倩倩 | 140 | 184 | 324 | 拟录取 |
21411412111341 | 高家乐 | 135 | 189 | 324 | 拟录取 |
21410911111034 | 刘冯鑫 | 127 | 197 | 324 | 拟录取 |
21412601110453 | 贾星楷 | 135 | 189 | 324 | 拟录取 |
21411312110643 | 索子阳 | 140 | 184 | 324 | 拟录取 |
21412701119110 | 锁士博 | 140 | 184 | 324 | 拟录取 |
21411513118042 | 周哲宇 | 155 | 169 | 324 | 拟录取 |
21411514153082 | 李明豪 | 135 | 189 | 324 | 拟录取 |
21411514111299 | 张帅 | 135 | 189 | 324 | 拟录取 |
21410515152705 | 张宇辰 | 163 | 160 | 323 | 拟录取 |
21411412111394 | 王海涛 | 140 | 183 | 323 | 拟录取 |
21412901110034 | 郭祎超 | 140 | 183 | 323 | 拟录取 |
21412601110121 | 左博文 | 140 | 183 | 323 | 拟录取 |
21411012110017 | 陈泽源 | 130 | 193 | 323 | 拟录取 |
21411512153340 | 刘康晨 | 155 | 168 | 323 | 拟录取 |
21410516152695 | 孙艳艳 | 140 | 182 | 322 | 拟录取 |
21410703900259 | 贾军平 | 124 | 198 | 322 | 拟录取 |
21412901150046 | 罗晓孟 | 140 | 182 | 322 | 拟录取 |
21412101150009 | 李浩鑫 | 140 | 182 | 322 | 拟录取 |
21410415110138 | 李瑞雪 | 126 | 196 | 322 | 拟录取 |
21411615112611 | 胡学文 | 140 | 182 | 322 | 拟录取 |
21410314152772 | 李思雨 | 140 | 182 | 322 | 拟录取 |
21411516151864 | 杨友林 | 148 | 174 | 322 | 拟录取 |
21411514150962 | 姚佳蒙 | 155 | 167 | 322 | 拟录取 |
21411519150165 | 王书鹏 | 140 | 182 | 322 | 拟录取 |
21410612150140 | 吕英豪 | 148 | 174 | 322 | 拟录取 |
21410103908271 | 乔正昱 | 127 | 195 | 322 | 拟录取 |
21411401110099 | 杜博翁 | 135 | 186 | 321 | 拟录取 |
21411401900122 | 张梦雨 | 123 | 198 | 321 | 拟录取 |
21410214150020 | 闪康博 | 140 | 181 | 321 | 拟录取 |
21412601151900 | 朱照阳 | 140 | 181 | 321 | 拟录取 |
21410214153229 | 王孝木 | 140 | 181 | 321 | 拟录取 |
21412101153059 | 贺杨光 | 140 | 181 | 321 | 拟录取 |
21412114900006 | 曹迅可 | 121 | 200 | 321 | 拟录取 |
21411601110759 | 周杨 | 140 | 181 | 321 | 拟录取 |
21411213152447 | 何朝鹏 | 140 | 181 | 321 | 拟录取 |
21410511110580 | 张耀辉 | 155 | 165 | 320 | 拟录取 |
21410516111450 | 谢苗苗 | 140 | 180 | 320 | 拟录取 |
21412601151960 | 刘晓迎 | 140 | 180 | 320 | 拟录取 |
21410214112942 | 周梦姣 | 140 | 180 | 320 | 拟录取 |
21411801111505 | 闫贵龙 | 140 | 180 | 320 | 拟录取 |
21411718111371 | 周帅 | 140 | 180 | 320 | 拟录取 |
21411514119026 | 赵康 | 135 | 185 | 320 | 拟录取 |
21413101111908 | 崔绵涛 | 135 | 185 | 320 | 拟录取 |
21413101111968 | 黄晴晴 | 135 | 185 | 320 | 拟录取 |
21410117904616 | 贾莹 | 128 | 192 | 320 | 拟录取 |
21410107901978 | 赵泽 | 127 | 192 | 319 | 拟录取 |
21410413111309 | 宋元玮 | 118 | 200 | 318 | 拟录取 |
21411416118086 | 赵玉喜 | 140 | 178 | 318 | 拟录取 |
21412901110163 | 焦凡 | 130 | 188 | 318 | 拟录取 |
21412901111589 | 毛乾坤 | 135 | 183 | 318 | 拟录取 |
21412601151935 | 何平安 | 140 | 178 | 318 | 拟录取 |
21412101110339 | 杨昊翰 | 135 | 183 | 318 | 拟录取 |
21411801110501 | 李梦龙 | 140 | 178 | 318 | 拟录取 |
21411710900120 | 李刚 | 121 | 197 | 318 | 拟录取 |
21413101112358 | 杨勇 | 135 | 183 | 318 | 拟录取 |
21411515110917 | 冯抗非 | 140 | 178 | 318 | 拟录取 |
21413101158090 | 张波 | 135 | 183 | 318 | 拟录取 |
21410613150356 | 牛童童 | 140 | 178 | 318 | 拟录取 |
21410413111313 | 王素雅 | 129 | 188 | 317 | 拟录取 |
21410814110326 | 谢德荣 | 140 | 177 | 317 | 拟录取 |
21411419152560 | 张劭晗 | 130 | 187 | 317 | 拟录取 |
21412601110485 | 牛鹏辉 | 140 | 177 | 317 | 拟录取 |
21410203900014 | 史家昊 | 117 | 200 | 317 | 拟录取 |
21411801110313 | 王雄杰 | 140 | 177 | 317 | 拟录取 |
21411520900173 | 刘俊卓 | 118 | 199 | 317 | 拟录取 |
21411517111909 | 陈舆祥 | 135 | 182 | 317 | 拟录取 |
21410616900251 | 康佳音 | 119 | 198 | 317 | 拟录取 |
21410117907765 | 靳旭钗 | 122 | 195 | 317 | 拟录取 |
21410516150077 | 邓良治 | 148 | 168 | 316 | 拟录取 |
21411411153361 | 张继承 | 163 | 153 | 316 | 拟录取 |
21410912110314 | 杨义凡 | 140 | 176 | 316 | 拟录取 |
21411519150837 | 代俊婷 | 135 | 181 | 316 | 拟录取 |
21410515150106 | 杜普 | 132 | 183 | 315 | 拟录取 |
21410912110418 | 游国子 | 140 | 175 | 315 | 拟录取 |
21410214110847 | 孔维龙 | 135 | 180 | 315 | 拟录取 |
21411314111090 | 陈青豪 | 135 | 180 | 315 | 拟录取 |
21411721153637 | 丁金杨 | 125 | 190 | 315 | 拟录取 |
21411013110059 | 张琪 | 125 | 190 | 315 | 拟录取 |
21411515112351 | 张俊峰 | 120 | 195 | 315 | 拟录取 |
21411514151004 | 于潇 | 140 | 175 | 315 | 拟录取 |
21410601153397 | 张君 | 118 | 197 | 315 | 拟录取 |
21410114900248 | 王恩熙 | 123 | 192 | 315 | 拟录取 |
21410515152314 | 袁中立 | 140 | 174 | 314 | 拟录取 |
21413001110631 | 李俊萍 | 140 | 174 | 314 | 拟录取 |
21410914900085 | 周豪森 | 114 | 200 | 314 | 拟录取 |
21411316118067 | 张博 | 135 | 179 | 314 | 拟录取 |
21410120901180 | 李佳毅 | 131 | 183 | 314 | 拟录取 |
21411213153401 | 肖晨洋 | 140 | 173 | 313 | 拟录取 |
21411411111214 | 周畅 | 130 | 183 | 313 | 拟录取 |
21410214110952 | 杜祥如 | 140 | 173 | 313 | 拟录取 |
21413101112469 | 秦永强 | 130 | 183 | 313 | 拟录取 |
21413103900002 | 田金社 | 116 | 197 | 313 | 拟录取 |
21410620900103 | 宋雨萌 | 114 | 199 | 313 | 拟录取 |
21410617900332 | 金鑫杰 | 113 | 200 | 313 | 拟录取 |
21410103907901 | 王元帅 | 122 | 191 | 313 | 拟录取 |
21410516152185 | 张佳彬 | 140 | 172 | 312 | 拟录取 |
21410711110052 | 李文信 | 140 | 172 | 312 | 拟录取 |
21410703900318 | 梁鑫炳 | 112 | 200 | 312 | 拟录取 |
21410214110900 | 郭冰洁 | 140 | 172 | 312 | 拟录取 |
21411316118064 | 郭亚飞 | 125 | 187 | 312 | 拟录取 |
21410613110197 | 张鑫珂 | 120 | 192 | 312 | 拟录取 |
21410120902549 | 王勤燕 | 112 | 200 | 312 | 拟录取 |
21410515152345 | 马志远 | 140 | 171 | 311 | 拟录取 |
21410813900026 | 王国君 | 117 | 194 | 311 | 拟录取 |
21410708900099 | 吴亚伟 | 112 | 199 | 311 | 拟录取 |
21411513151040 | 石宇杰 | 125 | 186 | 311 | 拟录取 |
21411201111825 | 陈大珂 | 118 | 193 | 311 | 拟录取 |
21410117904595 | 王玉格 | 124 | 187 | 311 | 拟录取 |
21410117907652 | 徐恩慧 | 116 | 195 | 311 | 拟录取 |
21410103908347 | 曹智斌 | 116 | 195 | 311 | 拟录取 |
21410107900026 | 陈署铜 | 138 | 172 | 310 | 拟录取 |
21410515151835 | 李瑞聪 | 127 | 183 | 310 | 拟录取 |
21411419150028 | 王鑫 | 135 | 175 | 310 | 拟录取 |
21410911118031 | 王硕 | 140 | 170 | 310 | 拟录取 |
21410912119082 | 申清田 | 140 | 170 | 310 | 拟录取 |
21410203900019 | 赵昊 | 110 | 200 | 310 | 拟录取 |
21411316111748 | 宋欣欣 | 140 | 170 | 310 | 拟录取 |
21411508900166 | 孙国旗 | 110 | 200 | 310 | 拟录取 |
21413103900298 | 张静涛 | 123 | 187 | 310 | 拟录取 |
21411211110861 | 郑嘉仪 | 121 | 189 | 310 | 拟录取 |
21410117911141 | 张军辉 | 121 | 189 | 310 | 拟录取 |
21410114152386 | 张豪 | 117 | 193 | 310 | 拟录取 |
21410103903243 | 孙锦伟 | 111 | 199 | 310 | 拟录取 |
21410103903433 | 张振泽 | 115 | 195 | 310 | 拟录取 |
21410107902418 | 牛德法 | 123 | 186 | 309 | 拟录取 |
21410515152325 | 姬帅杰 | 140 | 169 | 309 | 拟录取 |
21411416152698 | 李志新 | 140 | 169 | 309 | 拟录取 |
21410703900303 | 孙佳杰 | 109 | 200 | 309 | 拟录取 |
21410902110918 | 姜文健 | 112 | 197 | 309 | 拟录取 |
21410213152825 | 彭登科 | 122 | 187 | 309 | 拟录取 |
21412301154905 | 王梓懿 | 140 | 169 | 309 | 拟录取 |
21411613112068 | 邹想 | 140 | 169 | 309 | 拟录取 |
21411212118026 | 宋明洋 | 135 | 174 | 309 | 拟录取 |
21410615150571 | 张昊琰 | 115 | 194 | 309 | 拟录取 |
21410104900545 | 曹雪 | 111 | 198 | 309 | 拟录取 |
21410815150007 | 徐长辉 | 140 | 168 | 308 | 拟录取 |
21410104150361 | 刘明帅 | 148 | 160 | 308 | 拟录取 |
21410516111489 | 李文岩 | 140 | 168 | 308 | 拟录取 |
21410503900787 | 李翎航 | 116 | 192 | 308 | 拟录取 |
21410813150466 | 陈帅帅 | 148 | 160 | 308 | 拟录取 |
21411419118020 | 赵文豪 | 135 | 173 | 308 | 拟录取 |
21411411150368 | 李家乐 | 120 | 188 | 308 | 拟录取 |
21412601150870 | 娄梦浩 | 140 | 168 | 308 | 拟录取 |
21410316118035 | 王云龙 | 135 | 173 | 308 | 拟录取 |
21411213110571 | 司锦楠 | 140 | 168 | 308 | 拟录取 |
21411208900079 | 丁嘉乐 | 108 | 200 | 308 | 拟录取 |
21410114152694 | 尚子翔 | 140 | 168 | 308 | 拟录取 |
21411414156276 | 王欢欢 | 140 | 167 | 307 | 拟录取 |
21410107902075 | 王方宇 | 123 | 184 | 307 | 拟录取 |
21410107900001 | 代林豪 | 125 | 182 | 307 | 拟录取 |
21411411111146 | 齐伟康 | 125 | 182 | 307 | 拟录取 |
21412601111966 | 胡家旺 | 140 | 167 | 307 | 拟录取 |
21412601111967 | 赵志翔 | 135 | 172 | 307 | 拟录取 |
21411307900001 | 鞠冲冲 | 120 | 187 | 307 | 拟录取 |
21412114900014 | 于佩吾 | 127 | 180 | 307 | 拟录取 |
21410103902579 | 李玉 | 123 | 184 | 307 | 拟录取 |
21410117907427 | 李澎霖 | 112 | 195 | 307 | 拟录取 |
21410117906829 | 刘燕 | 110 | 197 | 307 | 拟录取 |
21410103153436 | 蒋子阳 | 140 | 167 | 307 | 拟录取 |
21410103906900 | 郑朝阳 | 114 | 193 | 307 | 拟录取 |
21410107902306 | 马于恒 | 123 | 183 | 306 | 拟录取 |
21410516158087 | 刘天真 | 135 | 171 | 306 | 拟录取 |
21410616900208 | 崔惟欣 | 110 | 196 | 306 | 拟录取 |
21410616900253 | 王灿 | 106 | 200 | 306 | 拟录取 |
21410117904322 | 徐婉亭 | 121 | 185 | 306 | 拟录取 |
21410101900030 | 蒋杰 | 123 | 183 | 306 | 拟录取 |
21411413150161 | 吴毅豪 | 140 | 165 | 305 | 拟录取 |
21410212154944 | 田万强 | 140 | 165 | 305 | 拟录取 |
21410207900174 | 池凯乐 | 105 | 200 | 305 | 拟录取 |
21410214110196 | 聂示范 | 140 | 165 | 305 | 拟录取 |
21410314152220 | 刘志华 | 140 | 165 | 305 | 拟录取 |
21411515111028 | 宋涌泉 | 125 | 180 | 305 | 拟录取 |
21413103900005 | 朱俊美 | 107 | 198 | 305 | 拟录取 |
21410620900182 | 常文静 | 125 | 180 | 305 | 拟录取 |
21410603900602 | 冯园 | 113 | 192 | 305 | 拟录取 |
21410611151220 | 蒋少杰 | 112 | 193 | 305 | 拟录取 |
21410117907547 | 李念慈 | 108 | 197 | 305 | 拟录取 |
21410117907257 | 王喾 | 117 | 188 | 305 | 拟录取 |
21410114902444 | 秦晨杰 | 115 | 190 | 305 | 拟录取 |
21410103905296 | 孟伟伟 | 112 | 192 | 304 | 拟录取 |
21412816900006 | 尚世星 | 122 | 182 | 304 | 拟录取 |
21410902150671 | 王振达 | 140 | 164 | 304 | 拟录取 |
21411814900060 | 刘冉 | 116 | 188 | 304 | 拟录取 |
21410117908592 | 申恩豪 | 118 | 186 | 304 | 拟录取 |
21410117907422 | 王纪权 | 114 | 190 | 304 | 拟录取 |
21410117901062 | 万甜甜 | 116 | 188 | 304 | 拟录取 |
21410117904130 | 王迎旭 | 114 | 190 | 304 | 拟录取 |
21410117908140 | 王珂 | 117 | 187 | 304 | 拟录取 |
21410103906782 | 杜青林 | 112 | 192 | 304 | 拟录取 |
21410120901839 | 李巧玉 | 113 | 191 | 304 | 拟录取 |
21410811111241 | 吴婕 | 115 | 188 | 303 | 拟录取 |
21410103906506 | 蔡文帅 | 121 | 182 | 303 | 拟录取 |
21410103905579 | 马畅超 | 109 | 194 | 303 | 拟录取 |
21410516111576 | 刘高伟 | 111 | 192 | 303 | 拟录取 |
21411411110059 | 王一帆 | 130 | 173 | 303 | 拟录取 |
21410317901224 | 韩世旭 | 107 | 196 | 303 | 拟录取 |
21410117908719 | 王利君 | 123 | 180 | 303 | 拟录取 |
21410117908720 | 袁小雯 | 113 | 190 | 303 | 拟录取 |
21410103908852 | 李雷 | 103 | 200 | 303 | 拟录取 |
21410103908988 | 高鹏举 | 120 | 183 | 303 | 拟录取 |
21410516150358 | 刘鹏聚 | 140 | 162 | 302 | 拟录取 |
21410512900885 | 纪梦利 | 118 | 184 | 302 | 拟录取 |
21410512900853 | 李志慧 | 117 | 185 | 302 | 拟录取 |
21411411110844 | 王凯乐 | 135 | 167 | 302 | 拟录取 |
21412901111590 | 甘振北 | 125 | 177 | 302 | 拟录取 |
21410214111133 | 孙瑞超 | 125 | 177 | 302 | 拟录取 |
21411317112027 | 伊清正 | 120 | 182 | 302 | 拟录取 |
21411711158058 | 张鸿图 | 134 | 168 | 302 | 拟录取 |
21410302119845 | 赵宇昊 | 117 | 185 | 302 | 拟录取 |
21410614900194 | 李凡 | 119 | 183 | 302 | 拟录取 |
21410615111043 | 王茹 | 110 | 192 | 302 | 拟录取 |
21410117909913 | 闫可欣 | 118 | 184 | 302 | 拟录取 |
21410103907691 | 刘天赐 | 112 | 190 | 302 | 拟录取 |
21411411110913 | 王子骏 | 135 | 166 | 301 | 拟录取 |
21411324900011 | 路鑫鑫 | 113 | 188 | 301 | 拟录取 |
21412501111049 | 马军令 | 135 | 166 | 301 | 拟录取 |
21411715111079 | 杨静 | 113 | 188 | 301 | 拟录取 |
21411515111639 | 袁梓明 | 120 | 181 | 301 | 拟录取 |
21410620900209 | 张婉竹 | 116 | 185 | 301 | 拟录取 |
21410615110276 | 王静 | 115 | 186 | 301 | 拟录取 |
21410612151348 | 许江豪 | 114 | 187 | 301 | 拟录取 |
21410103902584 | 吕双双 | 121 | 180 | 301 | 拟录取 |
21410117910161 | 王银博 | 118 | 183 | 301 | 拟录取 |
21410117909397 | 郑倩倩 | 114 | 187 | 301 | 拟录取 |
21410102900034 | 马双龙 | 111 | 190 | 301 | 拟录取 |
21410103906156 | 郭潇键 | 112 | 188 | 300 | 拟录取 |
21410107902078 | 史轩畅 | 114 | 186 | 300 | 拟录取 |
21410107900318 | 李钊东 | 108 | 192 | 300 | 拟录取 |
21410516152114 | 李仕鑫 | 140 | 160 | 300 | 拟录取 |
21410501900095 | 樊馨瑜 | 122 | 178 | 300 | 拟录取 |
21411720150464 | 郭爽 | 117 | 183 | 300 | 拟录取 |
21411707900267 | 陈弘扬 | 102 | 198 | 300 | 拟录取 |
21411013110046 | 曹振宇 | 110 | 190 | 300 | 拟录取 |
21410620900072 | 柴冰 | 111 | 189 | 300 | 拟录取 |
21410616900259 | 赵月月 | 101 | 199 | 300 | 拟录取 |
21410613150761 | 程智魁 | 135 | 165 | 300 | 拟录取 |
21410120902774 | 赵芳玉 | 100 | 200 | 300 | 拟录取 |
