根据河南省高考加分相关政策及我校2020年单招章程第十四条的规定,给予下列考生相应加分或赋分。公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 考生号 | 加分/赋分 | 备注 |
1 | 李*霖 | 男 | 汉族 | 204111****0426 | 15 | 技能加分 |
2 | 宋*晨 | 男 | 汉族 | 204101****4239 | 12 | 技能加分 |
3 | 韩*雨 | 男 | 汉族 | 204117****0284 | 10 | 技能加分 |
4 | 赵* | 男 | 汉族 | 204101****0336 | 10 | 技能加分 |
5 | 田*晴 | 男 | 汉族 | 204125****4299 | 10 | 技能加分 |
6 | 孙*宇 | 男 | 汉族 | 204107****2025 | 10 | 技能加分 |
7 | 杜*来 | 男 | 汉族 | 204102****0055 | 10 | 技能加分 |
8 | 刘* | 男 | 汉族 | 204101****3630 | 10 | 技能加分 |
9 | 康*瑞 | 男 | 汉族 | 204101****3275 | 10 | 技能加分 |
10 | 朱* | 男 | 汉族 | 204101****3313 | 10 | 技能加分 |
11 | 郭*玺 | 男 | 汉族 | 204106****0065 | 10 | 技能加分 |
12 | 佟*博 | 男 | 回族 | 204111****9626 | 5 | 民族加分 |
13 | 燕* | 女 | 回族 | 204117****9018 | 5 | 民族加分 |
14 | 沈*轩 | 男 | 回族 | 204101****0001 | 5 | 民族加分 |
15 | 马* | 男 | 回族 | 204102****1370 | 5 | 民族加分 |
16 | 田*龙 | 男 | 土家族 | 204103****1616 | 5 | 民族加分 |
17 | 买*杰 | 男 | 回族 | 204103****0036 | 5 | 民族加分 |
18 | 张*桐 | 男 | 回族 | 204114****0637 | 5 | 民族加分 |
19 | 王*尧 | 女 | 回族 | 204114****3184 | 5 | 民族加分 |
20 | 杨*然 | 男 | 回族 | 204114****2742 | 5 | 民族加分 |
21 | 郭*乐 | 女 | 回族 | 204115****1230 | 5 | 民族加分 |
22 | 巴*龙 | 男 | 回族 | 204101****6568 | 5 | 民族加分 |
23 | 孙*基 | 男 | 回族 | 204101****3217 | 5 | 民族加分 |
24 | 海* | 男 | 回族 | 204117****0294 | 5 | 民族加分 |
公示时间:2020年9月19日-23日
联系电话:0371-62275026
监督电话:0371-62275255