一、招生对象
已通过2020年河南省普通高校招生考试报名和对口招收中等职业学校毕业生考试报名,未被统一高考、对口招生等其他类型的普通高校招生考试录取的考生。
二、志愿填报
考生应于2020年9月15日9时至9月17日18时登录“河南省普通高校招生考试服务平台”(http://pzwb.heao.gov.cn)进行网上志愿填报。考生须在规定的时间内填报一所高校志愿,并可以进行不超过两次的志愿修改,以网上最后一次保存的志愿为准。填报时间截止后将无法补报和更改,提醒广大考生按时认真填报志愿。
三、考试录取
高职单招考试录取时间定为2020年9月20日至9月30日。高校须在规定时间内按照国家教育考试和疫情常态化防控要求,分专业、分时段、多批次、小规模自主组织考试、录取工作,全程封闭考试管理,到后即考、考后即离,减少人员聚集、停留。高校原则上在本校校区内开设考场。
2020年单招招生专业(学院代码6273)
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 备注 | ||
文 | 理 | 对口 | ||||
E2 | E1 | E2 | 护理 | 3年 | 5280 | |
E1 | E2 | E1 | 护理(ICU方向) | 3年 | 5280 | |
E3 | E3 | E3 | 助产 | 3年 | 5280 | |
E8 | E8 | E8 | 康复治疗技术 | 3年 | 5280 | |
E5 | E5 | E5 | 医学检验技术 | 3年 | 5280 | |
E6 | E6 | E6 | 医学影像技术 | 3年 | 5280 | |
E4 | E4 | E4 | 药学 | 3年 | 4800 | |
E7 | E7 | E7 | 口腔医学技术 | 3年 | 4800 | |
DR | DR | DR | 物联网应用技术 | 3年 | 4200 | |
E0 | E0 | E0 | 通信工程设计与监理 | 3年 | 4200 | |
DZ | DZ | DZ | 人工智能技术服务 | 3年 | 4200 | |
DW | DW | DW | 信息安全与管理(网络安全管理方向) | 3年 | 4200 | 合作办学 |
DX | DX | DX | 云计算技术与应用 | 3年 | 4200 | 合作办学 |
DY | DY | DY | 大数据技术与应用 | 3年 | 4200 | 合作办学 |
D7 | D7 | D7 | 数控技术 | 3年 | 4200 | |
D8 | D8 | D8 | 模具设计与制造 | 3年 | 4200 | |
DF | DF | DF | 新能源汽车技术 | 3年 | 4200 | |
DP | DP | DP | 汽车智能技术 | 3年 | 4200 | |
DC | DD | DC | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 4200 | |
DE | DE | DE | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 3年 | 9600 | 德国F+U萨克森职业培训学院 |
DB | DC | DB | 汽车检测与维修技术(商用车方向) | 3年 | 4200 | |
DD | DB | DD | 汽车检测与维修技术(德系汽车方向) | 3年 | 4200 | 合作办学 |
D6 | D6 | D6 | 机械制造与自动化 | 3年 | 4200 | 合作办学 |
DA | DA | DA | 工业机器人技术 | 3年 | 4200 | 合作办学 |
D3 | D3 | D3 | 建筑室内设计 | 3年 | 4200 | |
D4 | D4 | D4 | 建筑工程技术 | 3年 | 4200 | |
D5 | D5 | D5 | 工程造价 | 3年 | 4200 | |
D0 | D0 | D0 | 绿色食品生产与检验 | 3年 | 4200 | |
DJ | DJ | DJ | 食品营养与检测 | 3年 | 4200 | |
DL | DL | DL | 道路桥梁工程技术 | 3年 | 4200 | 合作办学 |
EF | EF | EF | 物流管理 | 3年 | 3700 | 合作办学 |
EA | EA | EA | 会计 | 3年 | 3700 | |
EC | EC | EC | 市场营销 | 3年 | 3700 | |
EG | EG | EG | 旅游管理 | 3年 | 3700 | |
E9 | E9 | E9 | 互联网金融 | 3年 | 3700 | 合作办学 |
ED | ED | ED | 电子商务 | 3年 | 3700 | |
DK | DK | DK | 高速铁路客运乘务 | 3年 | 3700 | 合作办学 |
DM | DM | DM | 空中乘务 | 3年 | 3700 | 合作办学 |
标红专业为合作办学专业,需另交认证培训费,标准如下。
专业代号 | 专业名称 | 学制 | 认证培训费 (元/年) | 备注 | ||
文 | 理 | 对口 | ||||
34 | 34 | 信息安全与管理(网络安全管理方向) | 3年 | 5800 | 合作办学 | |
35 | 35 | 14 | 云计算技术与应用 | 3年 | 5800 | 合作办学 |
36 | 36 | 15 | 大数据技术与应用 | 3年 | 5800 | 合作办学 |
17 | 18 | 06 | 汽车检测与维修技术(德系汽车方向) | 3年 | 4580 | 合作办学 |
11 | 11 | 机械制造与自动化 | 3年 | 6000 | 合作办学 | |
15 | 15 | 04 | 工业机器人技术 | 3年 | 6000 | 合作办学 |
24 | 24 | 09 | 道路桥梁工程技术 | 3年 | 5800 | 合作办学 |
53 | 53 | 26 | 物流管理 | 3年 | 5500 | 合作办学 |
47 | 47 | 22 | 互联网金融 | 3年 | 5800 | 合作办学 |
23 | 23 | 高速铁路客运乘务 | 3年 | 前两年每年1500元 第三年6000元 | 合作办学 | |
25 | 25 | 空中乘务 | 3年 | 合作办学 |