我院2020年高职扩招单独招生预录取已经结束,现对预录取考生名单进行公示。考生可登录河南护理职业学院招生网“单招系统”中查询个人成绩,如有疑问,请拔打咨询电话0372-5365811 2294330(招生处)、0372-5365802(监察室),查询截止时间为11月26日中午12:00,预录取名单公示时间为11月24日-11月30日。
高职扩招单独招生预录取名单 | |||
序号 | 高考报名号 | 姓名 | 专业 |
1 | 20410103111964 | 孟雪 | 护理 |
2 | 20410712112757 | 宋宜宁 | 护理 |
3 | 20410115901959 | 石珂欣 | 护理 |
4 | 20410113112023 | 赵一 | 护理 |
5 | 20412401150961 | 董庆剑 | 护理 |
6 | 20410801111573 | 蒋晓雅 | 护理 |
7 | 20410101112641 | 常婉茹 | 护理 |
8 | 20410115902134 | 杨思佳 | 护理 |
9 | 20410711111068 | 薛文慧 | 护理 |
10 | 20411115112302 | 郭旭 | 护理 |
11 | 20410703900751 | 赵城浩 | 护理 |
12 | 20410713151895 | 王梦雨 | 护理 |
13 | 20410712112926 | 侯海丽 | 护理 |
14 | 20410115902056 | 董龙 | 护理 |
15 | 20410713111313 | 蔡红杰 | 护理 |
16 | 20410117904753 | 王叶苹 | 护理 |
17 | 20410716151414 | 刘佳敏 | 护理 |
18 | 20410701112474 | 冯亚茹 | 护理 |
19 | 20410811111356 | 樊文静 | 护理 |
20 | 20410515152808 | 王淼淼 | 护理 |
21 | 20410713151959 | 肖保民 | 医学检验技术 |
22 | 20410501155077 | 刘晨曦 | 医学检验技术 |
23 | 20410715111310 | 翟亚伟 | 医学检验技术 |
24 | 20411313154411 | 杨丽 | 医学检验技术 |
25 | 20410715900531 | 孙嘉阳 | 医学检验技术 |
26 | 20410712152259 | 郭治鑫 | 医学影像技术 |
27 | 20411211110093 | 赵子帛 | 医学影像技术 |
28 | 20410713111353 | 张明辉 | 医学影像技术 |
29 | 20411414113901 | 张琰 | 医学影像技术 |
30 | 20410111111443 | 韩增豪 | 医学影像技术 |
31 | 20410701112561 | 常鑫玉 | 健康管理 |
报到时间为12月初,具体时间以网上通知为准,请注意浏览学院招生网。
报到需携带物品:
1.学费:4800 元/年(若有调整,以省厅文件为准)。
2.住宿费:600 元/年或 800 元/年。
3.教材费:700 元(预交教材费,多退少补)。
4.学生床上用品及生活用品自备(公寓床规格 0.9m×2m)。
备注:请前来报到的学生先到招生处(护理实训楼一楼)持准考证领取预录取通知书,再去迎新地点办理入班手续。