序号 | 系别 | 专业名称 | 计划 | 专业代号 |
1 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 440 | DA |
2 | 地下与隧道工程技术 | 30 | DB | |
3 | 土木工程检测技术 | 20 | DC | |
4 | 建筑钢结构工程技术 | 20 | DD | |
5 | 工程测量技术 | 35 | DE | |
6 | 国土空间规划与测绘 | 35 | DF | |
7 | 道路与桥梁工程技术 | 30 | DG | |
8 | 城市轨道交通工程技术 | 30 | DH | |
9 | 高速铁路施工与维护 | 30 | DJ | |
10 | 建筑系 | 建筑设计 | 70 | DK |
11 | 建筑装饰工程技术 | 90 | DL | |
12 | 古建筑工程技术 | 30 | DM | |
13 | 建筑室内设计 | 90 | DN | |
14 | 园林工程技术 | 40 | DP | |
15 | 建筑动画技术 | 40 | DQ | |
16 | 风景园林设计 | 45 | DR | |
17 | 城乡规划 | 30 | DS | |
18 | 工程管理系 | 建设工程管理 | 100 | DT |
19 | 工程造价 | 230 | DU | |
20 | 建筑经济信息化管理 | 40 | DV | |
21 | 建设工程监理 | 70 | DW | |
22 | 房地产经营与管理 | 40 | DX | |
23 | 现代物业管理 | 40 | DY | |
24 | 大数据与会计 | 70 | DZ | |
25 | 安全技术与管理 | 40 | EA | |
26 | 设备工程系 | 建筑设备工程技术 | 45 | EB |
27 | 供热通风与空调工程技术 | 45 | EC | |
28 | 建筑电气工程技术 | 45 | ED | |
29 | 建筑消防技术 | 25 | EE | |
30 | 建筑智能化工程技术 | 45 | EF | |
31 | 电梯工程技术 | 55 | EG | |
32 | 工业机器人技术 | 45 | EH | |
33 | 电气自动化技术 | 30 | EJ | |
34 | 市政工程技术 | 30 | EK | |
35 | 城市燃气工程技术 | 30 | EL | |
36 | 给排水工程技术 | 30 | EM | |
37 | 环境监测技术 | 30 | EN | |
38 | 建设信息工程系 | 计算机应用技术 | 60 | EP |
39 | 软件技术 | 50 | EQ | |
40 | 数字媒体技术 | 50 | ER | |
41 | 现代移动通信技术 | 50 | ES |
备注:以上的文科、理科、对口的专业序号相同