各位考生:
根据《河南省教育厅关于做好2020年高职扩招单独考试招生工作的通知》(豫教学〔2020〕143号)文件要求及学院2020年扩招单独招生章程要求,经学校高职扩招单招工作领导小组审核批准,现将2020年参加我校扩招单招考试考生的成绩(710人)及拟录取考生名单(500人)公示如下:(考生也可进入http://123.13.215.105:8000查询成绩及拟录取情况)
考生成绩名单(按考生号查询)
考生号 | 成绩 |
20410101900425 | 287.60 |
20410103900616 | 285.75 |
20410103900617 | 273.50 |
20410103900954 | 294.10 |
20410103902729 | 281.50 |
20410103907266 | 295.20 |
20410103907772 | 缺考 |
20410107900197 | 264.00 |
20410107900233 | 249.00 |
20410108900075 | 289.00 |
20410108900079 | 294.50 |
20410108900086 | 276.50 |
20410108900426 | 287.90 |
20410110900145 | 291.50 |
20410110900168 | 271.00 |
20410110900374 | 281.00 |
20410112901521 | 283.00 |
20410112901525 | 282.00 |
20410113111783 | 290.00 |
20410113112145 | 283.00 |
20410113112160 | 238.00 |
20410113112429 | 257.00 |
20410113112599 | 281.30 |
20410113112660 | 282.00 |
20410113112687 | 261.00 |
20410113112781 | 266.80 |
20410113153840 | 211.50 |
20410114111894 | 281.00 |
20410114901126 | 284.00 |
20410114901349 | 273.00 |
20410115904884 | 276.00 |
20410117900276 | 275.50 |
20410117900686 | 253.50 |
20410117900690 | 243.00 |
20410117900692 | 235.00 |
20410117900699 | 235.00 |
20410117900701 | 257.00 |
20410117900721 | 239.50 |
20410117900725 | 235.50 |
20410117903925 | 277.00 |
20410117908278 | 缺考 |
20410117908553 | 247.00 |
20410120901183 | 295.50 |
20410124900733 | 288.50 |
20410124900838 | 215.20 |
20410124901007 | 265.50 |
20410124901268 | 280.00 |
20410124901475 | 282.50 |
20410124901681 | 288.10 |
20410124901697 | 241.50 |
20410124901849 | 284.00 |
20410124901876 | 276.50 |
20410124901910 | 277.50 |
20410124901962 | 269.20 |
20410124902082 | 269.50 |
20410124902123 | 274.00 |
20410124902306 | 290.50 |
20410124902534 | 271.50 |
20410161119060 | 286.75 |
20410161119098 | 286.40 |
20410211151661 | 238.00 |
20410214112238 | 256.00 |
20410214112699 | 207.00 |
20410214113021 | 253.00 |
20410214113143 | 240.50 |
20410214113221 | 283.00 |
20410214152843 | 286.40 |
20410214152999 | 288.30 |
20410214153825 | 276.00 |
20410214153957 | 242.00 |
20410214154235 | 245.00 |
20410214154455 | 267.00 |
20410224900095 | 293.00 |
20410224900315 | 287.50 |
20410301900065 | 274.00 |
20410301900072 | 271.50 |
20410301900085 | 285.45 |
20410301900168 | 277.50 |
20410301900175 | 232.00 |
20410301900179 | 257.50 |
20410301900182 | 294.00 |
20410301900211 | 245.50 |
20410301900222 | 255.00 |
20410302111481 | 180.00 |
20410303901081 | 291.50 |
20410303901539 | 272.40 |
20410303901682 | 281.00 |
20410303901698 | 283.30 |
20410303902057 | 274.60 |
20410305111029 | 252.00 |
20410305111165 | 236.00 |
20410305900007 | 293.15 |
20410305900098 | 292.95 |
20410307900077 | 289.20 |
20410307900086 | 288.80 |
20410307900098 | 244.00 |
20410307900112 | 276.50 |
20410307900117 | 232.00 |
20410310111139 | 258.30 |
20410310111147 | 253.00 |
20410310111154 | 291.00 |
20410310111195 | 270.00 |
20410310111208 | 255.00 |
20410310111260 | 251.00 |
20410310111272 | 288.50 |
20410310111296 | 289.00 |
20410310111351 | 260.90 |
20410310111370 | 249.00 |
20410310111597 | 265.00 |
20410310152531 | 217.50 |
20410310900073 | 265.00 |
20410310900093 | 284.95 |
20410310900145 | 280.00 |
20410310900230 | 281.00 |
20410310900313 | 282.00 |
20410310900316 | 286.00 |
20410310900406 | 288.00 |
20410311111088 | 227.00 |
20410311111090 | 231.50 |
20410311111463 | 256.00 |
20410311111473 | 254.00 |
20410311152228 | 249.00 |
20410312111762 | 278.00 |
20410312111992 | 260.00 |
20410312152481 | 248.10 |
20410313111700 | 缺考 |
20410313119513 | 224.00 |
20410314111774 | 277.50 |
20410314153582 | 292.00 |
20410314153585 | 291.50 |
20410314153621 | 268.50 |
20410314153623 | 292.30 |
20410314900469 | 279.20 |
20410314901065 | 283.70 |
20410314901069 | 289.15 |
20410314901074 | 293.50 |
20410314901081 | 285.65 |
20410314901169 | 282.00 |
20410315110862 | 291.50 |
20410315111381 | 缺考 |
20410315151827 | 290.80 |
20410316152884 | 248.00 |
20410317110941 | 276.40 |
20410317110998 | 278.00 |
20410317111014 | 230.50 |
20410317900422 | 277.00 |
20410317900441 | 215.00 |
20410317900528 | 240.00 |
20410317900589 | 274.00 |
20410317900628 | 245.00 |
20410317900667 | 274.60 |
20410317900672 | 260.00 |
20410317900695 | 235.00 |
20410317900965 | 230.00 |
20410317901015 | 269.50 |
20410317901082 | 220.00 |
20410317901343 | 276.80 |
20410317901370 | 265.40 |
20410317901505 | 225.00 |
20410317901507 | 255.00 |
20410317901557 | 250.00 |
20410317901743 | 缺考 |
20410318110022 | 283.50 |
20410318111369 | 275.40 |
20410318150036 | 257.00 |
20410319110611 | 283.70 |
20410319110617 | 284.00 |
20410319110622 | 294.00 |
20410319151315 | 292.00 |
20410319151318 | 276.50 |
20410320900181 | 270.00 |
20410320900183 | 268.00 |
20410320900200 | 278.00 |
20410320900202 | 271.00 |
20410320900292 | 287.00 |
20410320900364 | 285.00 |
20410320900413 | 280.00 |
20410320900419 | 292.50 |
20410320900421 | 296.00 |
20410320900453 | 293.00 |
20410320900553 | 265.00 |
20410320900688 | 271.00 |
20410320900703 | 266.00 |
20410320900949 | 293.10 |
20410320900958 | 295.00 |
20410320901063 | 267.00 |
20410324900027 | 231.00 |
20410401110784 | 293.00 |
20410401150993 | 285.00 |
20410403900018 | 286.00 |
20410407900007 | 259.70 |
20410407900009 | 283.80 |
20410407900011 | 294.00 |
20410407900018 | 258.10 |
20410407900024 | 256.40 |
20410411110576 | 268.00 |
20410411110614 | 287.05 |
20410411110624 | 185.00 |
20410411111311 | 277.00 |
20410411111321 | 265.30 |
20410411111387 | 263.40 |
20410411111475 | 274.00 |
20410411111559 | 273.00 |
20410411111600 | 256.10 |
20410411111612 | 257.40 |
20410411111851 | 276.00 |
20410411111912 | 250.00 |
20410411152194 | 284.50 |
20410413110892 | 256.00 |
20410413110956 | 245.00 |
20410413151756 | 252.00 |
20410413151782 | 246.50 |
20410413151851 | 262.00 |
20410413151873 | 289.00 |
20410415118007 | 286.50 |
20410415150022 | 276.90 |
20410415152163 | 291.50 |
20410415159056 | 287.50 |
20410420900017 | 缺考 |
20410420900046 | 245.00 |
20410420900050 | 281.00 |
20410420900265 | 294.50 |
20410424900003 | 228.00 |
20410503900536 | 272.80 |
20410503900634 | 246.00 |
20410503900718 | 286.90 |
20410503900724 | 248.00 |
20410503900776 | 215.00 |
20410507900450 | 缺考 |
20410514110112 | 170.00 |
20410514111018 | 缺考 |
20410514119136 | 278.00 |
20410514900213 | 270.50 |
20410514900352 | 267.00 |
20410514900385 | 273.60 |
20410515111659 | 250.00 |
20410516159072 | 275.60 |
20410517900018 | 缺考 |
20410517900020 | 256.50 |
20410517900028 | 245.00 |
20410517900038 | 缺考 |
20410517900040 | 271.50 |
20410601900063 | 295.00 |
20410601900065 | 292.00 |
20410603900245 | 289.20 |
20410603900254 | 290.70 |
20410603900284 | 285.85 |
20410607900322 | 292.00 |
20410612151305 | 286.80 |
20410614111858 | 267.30 |
20410614900502 | 285.10 |
20410614900573 | 292.30 |
20410615111228 | 289.50 |
20410615111234 | 264.00 |
20410616151121 | 286.00 |
20410616151122 | 281.00 |
20410616151123 | 262.00 |
20410616151174 | 264.50 |
20410616900030 | 297.00 |
20410701112058 | 275.30 |
20410701112618 | 289.00 |
20410703900264 | 290.80 |
20410703900506 | 272.20 |
20410703900755 | 275.80 |
20410703900818 | 275.00 |
20410703900862 | 272.00 |
20410704900546 | 274.50 |
20410711152203 | 229.00 |
20410711152209 | 244.00 |
20410716900030 | 249.00 |
20410716900033 | 242.00 |
20410716900074 | 240.00 |
20410717900017 | 295.60 |
20410717900018 | 293.60 |
20410724900053 | 248.00 |
20410724900072 | 294.55 |
20410801110247 | 278.20 |
20410801110260 | 281.80 |
20410801110274 | 257.00 |
20410801118132 | 194.50 |
20410801159172 | 293.00 |
20410801900050 | 286.30 |
20410811110607 | 276.40 |
20410811110676 | 270.60 |
20410814900054 | 280.40 |
20410814900080 | 270.20 |
20410814900348 | 284.60 |
20410814900350 | 277.20 |
20410814900352 | 279.80 |
20411001110702 | 287.00 |
20411001110739 | 268.00 |
20411001110742 | 270.00 |
20411001110743 | 279.00 |
20411001110746 | 282.00 |
20411001110747 | 275.00 |
20411001110749 | 272.00 |
20411001110750 | 281.00 |
20411001110751 | 281.00 |
20411001110752 | 270.00 |
20411001110753 | 281.00 |
20411001110754 | 275.00 |
20411001110756 | 277.00 |
20411001110757 | 283.00 |
20411001110758 | 276.00 |
20411001110761 | 284.00 |
20411001110763 | 273.00 |
20411001110767 | 269.00 |
20411001110769 | 274.00 |
20411001110770 | 287.00 |
20411001110771 | 273.00 |
20411001110772 | 277.00 |
20411001110773 | 276.00 |
20411001110774 | 279.00 |
20411001110775 | 265.00 |
20411001110779 | 280.00 |
20411001110780 | 271.00 |
20411001110783 | 280.00 |
20411001110785 | 274.00 |
20411001110786 | 289.00 |
20411001110788 | 283.00 |
20411001110790 | 277.00 |
20411001110791 | 280.00 |
20411001110792 | 275.00 |
20411001110793 | 275.00 |
20411001110794 | 278.00 |
20411001110795 | 275.00 |
20411001110796 | 276.00 |
20411001110797 | 276.00 |
20411001110799 | 283.00 |
20411001110800 | 274.00 |
20411001110801 | 279.00 |
20411001110802 | 269.00 |
20411001110817 | 280.00 |
20411001110838 | 280.00 |
20411001110839 | 263.00 |
20411001110855 | 281.50 |
20411001110856 | 268.50 |
20411001110857 | 268.00 |
20411001110858 | 267.00 |
20411001110870 | 268.00 |
20411001110892 | 257.00 |
20411001110893 | 292.50 |
20411001110900 | 272.60 |
20411001110906 | 292.50 |
20411001110907 | 296.50 |
20411001110920 | 277.00 |
20411001110921 | 270.50 |
20411001110943 | 290.40 |
20411001110946 | 293.00 |
20411001110953 | 255.00 |
20411001110955 | 256.00 |
20411001110957 | 272.00 |
20411001150623 | 297.40 |
20411001151471 | 267.20 |
20411001151481 | 163.00 |
20411001151510 | 239.50 |
20411002110373 | 297.00 |
20411003900118 | 275.60 |
20411003900205 | 254.00 |
20411003900212 | 274.30 |
20411003900258 | 缺考 |
20411003900295 | 271.00 |
20411003900297 | 280.50 |
20411004900008 | 257.00 |
20411004900025 | 256.00 |
20411004900028 | 271.00 |
20411007900055 | 276.50 |
20411007900057 | 251.00 |
20411007900059 | 260.00 |
20411007900063 | 256.00 |
20411007900064 | 283.00 |
20411007900066 | 275.50 |
20411007900068 | 278.00 |
20411007900071 | 278.50 |
20411007900080 | 277.50 |
20411011111386 | 280.00 |
20411011111428 | 275.00 |
20411011111431 | 293.00 |
20411011111433 | 275.30 |
20411011111654 | 276.00 |
20411011111672 | 288.00 |
20411011111678 | 281.00 |
20411011111680 | 263.00 |
20411011111688 | 270.90 |
20411011111692 | 296.20 |
20411011152006 | 284.00 |
20411011152209 | 276.50 |
20411011152300 | 292.00 |
20411011152720 | 292.65 |
20411011152729 | 219.50 |
20411012110072 | 292.00 |
20411012110423 | 270.00 |
20411012110600 | 265.00 |
20411012110644 | 267.00 |
20411012110650 | 241.00 |
20411012110666 | 270.50 |
20411012150329 | 284.00 |
20411012150994 | 274.00 |
20411012151227 | 252.00 |
20411012151241 | 289.00 |
20411012151247 | 249.50 |
20411012151249 | 252.50 |
20411012151253 | 290.20 |
20411012151258 | 280.00 |
20411012151267 | 295.25 |
20411012151289 | 292.00 |
20411012900012 | 200.00 |
20411012900022 | 290.00 |
20411012900023 | 248.00 |
20411013111198 | 缺考 |
20411013111199 | 290.50 |
20411014110829 | 253.00 |
20411014110849 | 278.30 |
20411014110893 | 280.20 |
20411014900005 | 195.00 |
20411017900080 | 260.00 |
20411020900078 | 258.00 |
20411103900077 | 296.00 |
20411103900585 | 292.20 |
20411103900633 | 281.80 |
20411103900634 | 273.30 |
20411103900636 | 281.20 |
20411103900701 | 274.90 |
20411107900004 | 268.00 |
20411107900033 | 281.00 |
20411107900048 | 缺考 |
20411107900051 | 缺考 |
20411107900061 | 251.00 |
20411107900068 | 272.00 |
20411111111357 | 291.00 |
20411113111690 | 291.85 |
20411114112768 | 210.00 |
20411114154717 | 287.20 |
20411114154721 | 282.20 |
20411120900056 | 273.00 |
20411207900037 | 274.50 |
20411212110905 | 274.50 |
20411212150081 | 缺考 |
20411224900019 | 266.00 |
20411224900108 | 278.20 |
20411224900114 | 273.80 |
20411301111345 | 289.20 |
20411301152231 | 250.00 |
20411301900120 | 285.50 |
20411301900124 | 缺考 |
20411301900147 | 254.00 |
20411301900267 | 293.00 |
20411302900097 | 271.00 |
20411303151179 | 292.50 |
20411310900105 | 263.00 |
20411312111963 | 279.00 |
20411312152014 | 289.70 |
20411312900075 | 238.50 |
20411314111083 | 290.60 |
20411314111517 | 283.00 |
20411315110889 | 262.00 |
20411316154362 | 286.60 |
20411316900111 | 243.00 |
20411320900241 | 276.00 |
20411403901613 | 236.00 |
20411403902530 | 275.00 |
20411406900023 | 279.00 |
20411406900024 | 254.00 |
20411407900089 | 251.00 |
20411407900106 | 248.00 |
20411413151053 | 246.00 |
20411414110666 | 258.00 |
20411414900423 | 294.50 |
20411414900442 | 292.00 |
20411416114832 | 285.00 |
20411416900306 | 292.00 |
20411417112267 | 273.00 |
20411417112270 | 269.00 |
20411417112299 | 270.00 |
20411417900053 | 259.00 |
20411417900054 | 259.00 |
20411417900055 | 244.00 |
20411417900056 | 246.50 |
20411417900058 | 272.00 |
20411417900067 | 245.50 |
20411417900073 | 246.00 |
20411417900630 | 273.50 |
20411418156903 | 232.00 |
20411419114235 | 293.50 |
20411419114321 | 280.00 |
20411419150098 | 274.00 |
20411419154156 | 266.50 |
20411419154946 | 276.00 |
20411424900037 | 293.50 |
20411503900097 | 292.20 |
20411503900159 | 273.00 |
20411503900195 | 280.00 |
20411503900427 | 293.10 |
20411503900438 | 293.10 |
20411503900444 | 291.30 |
20411503900512 | 262.00 |
20411503900517 | 缺考 |
20411503900522 | 缺考 |
20411503900619 | 256.00 |
20411503900755 | 280.90 |
20411503900995 | 258.30 |
20411503901121 | 缺考 |
20411503901122 | 缺考 |
20411503901128 | 281.20 |
20411503901150 | 269.30 |
20411503901200 | 258.70 |
20411503901208 | 268.10 |
20411503901215 | 243.00 |
20411504900171 | 283.00 |
20411507900083 | 235.00 |
20411508900091 | 291.00 |
20411510900150 | 280.00 |
20411512110058 | 277.30 |
20411512112380 | 288.50 |
20411512150288 | 290.30 |
20411512151375 | 285.70 |
20411512151604 | 274.00 |
20411512151798 | 285.50 |
20411513150045 | 292.50 |
20411515113572 | 293.00 |
20411515153848 | 295.00 |
20411516111740 | 289.00 |
20411516150564 | 251.00 |
20411516150582 | 275.50 |
20411516151123 | 256.00 |
20411517112247 | 210.00 |
20411517118008 | 284.00 |
20411517151061 | 291.00 |
20411517151350 | 270.30 |
20411517151360 | 276.10 |
20411517151405 | 290.00 |
20411517151414 | 219.00 |
20411517152214 | 291.00 |
20411519153510 | 291.80 |
20411520900001 | 291.80 |
20411520900034 | 292.80 |
20411520900037 | 292.60 |
20411520900142 | 240.00 |
20411520900289 | 240.00 |
20411520900358 | 缺考 |
20411524900134 | 207.50 |
20411601111103 | 275.00 |
20411601111146 | 295.00 |
20411601150822 | 296.00 |
20411601900058 | 276.80 |
20411601900061 | 284.30 |
20411601900067 | 279.40 |
20411601900176 | 282.60 |
20411603900028 | 258.00 |
20411603900058 | 273.60 |
20411603900059 | 269.00 |
20411603900191 | 289.00 |
20411603900270 | 280.30 |
20411603900343 | 229.00 |
20411603900348 | 230.50 |
20411603900459 | 285.00 |
20411603900481 | 295.00 |
20411603900640 | 256.80 |
20411603900669 | 252.80 |
20411603900724 | 276.20 |
20411603900730 | 256.90 |
20411605900027 | 253.00 |
20411605900050 | 297.30 |
20411607900096 | 220.00 |
20411607900174 | 253.50 |
20411610900102 | 283.00 |
20411611110305 | 289.25 |
20411611110934 | 284.50 |
20411611150597 | 278.00 |
20411612110043 | 262.00 |
20411612111645 | 283.70 |
20411612111656 | 290.70 |
20411612150004 | 283.60 |
20411612150011 | 284.60 |
20411612150165 | 288.10 |
20411612150170 | 286.00 |
20411612150306 | 239.50 |
20411612153484 | 248.50 |
20411614119275 | 274.00 |
20411614119578 | 286.00 |
20411614119622 | 272.00 |
20411614900288 | 283.30 |
20411617900073 | 289.50 |
20411617900226 | 206.00 |
20411617900228 | 252.50 |
20411617900230 | 237.00 |
20411617900237 | 243.50 |
20411617900238 | 271.70 |
20411617900305 | 295.60 |
20411617900383 | 262.50 |
20411617900443 | 204.00 |
20411618110753 | 252.30 |
20411618110841 | 286.60 |
20411618152096 | 294.00 |
20411618152112 | 292.00 |
20411618152139 | 289.50 |
20411618152167 | 291.00 |
20411618152182 | 280.50 |
20411618152184 | 295.00 |
20411618152194 | 288.60 |
20411618152196 | 285.35 |
20411618152241 | 279.50 |
20411618158160 | 285.50 |
20411619112504 | 286.00 |
20411619150292 | 283.00 |
20411619153345 | 282.70 |
20411619153363 | 292.00 |
20411619153370 | 296.20 |
20411620900397 | 260.00 |
20411620900406 | 259.00 |
20411624900017 | 274.80 |
20411624900024 | 279.70 |
20411624900082 | 288.90 |
20411624900086 | 280.70 |
20411701110717 | 286.50 |
20411701111163 | 287.60 |
20411701111651 | 288.80 |
20411701119183 | 284.50 |
20411701119186 | 290.00 |
20411701119193 | 290.40 |
20411701119199 | 287.00 |
20411701151672 | 296.10 |
20411701151694 | 293.00 |
20411701151697 | 290.50 |
20411701151728 | 294.00 |
20411701151790 | 296.25 |
20411701151947 | 296.70 |
20411701151961 | 295.05 |
20411701151968 | 290.00 |
20411701151976 | 296.35 |
20411701151978 | 297.70 |
20411701900208 | 290.50 |
20411703900550 | 190.00 |
20411703900579 | 253.00 |
20411703900677 | 234.50 |
20411703900870 | 260.00 |
20411703900905 | 287.35 |
20411703901152 | 244.50 |
20411707900335 | 232.00 |
20411707900533 | 258.40 |
20411707900542 | 275.00 |
20411707900567 | 277.50 |
20411707900750 | 288.00 |
20411710900246 | 279.00 |
20411711112558 | 288.85 |
20411712153366 | 258.00 |
20411712153886 | 268.60 |
20411714111153 | 205.00 |
20411714900349 | 262.00 |
20411715111483 | 292.50 |
20411715111702 | 294.00 |
20411715119224 | 251.00 |
20411715153136 | 270.20 |
20411715153146 | 242.00 |
20411715153241 | 208.00 |
20411715153635 | 263.20 |
20411715153759 | 256.80 |
20411715154534 | 265.00 |
20411715154705 | 284.60 |
20411715158161 | 296.00 |
20411717110848 | 282.50 |
20411717151179 | 294.50 |
20411717900347 | 288.40 |
20411718150062 | 253.20 |
20411718150064 | 262.90 |
20411720900042 | 248.00 |
20411720900045 | 285.00 |
20411721152201 | 261.00 |
20411721152448 | 286.00 |
20411724900041 | 295.10 |
20411724900044 | 294.20 |
20411724900045 | 293.50 |
20411724900047 | 294.20 |
20411724900052 | 289.90 |
20411724900054 | 295.75 |
20412103900005 | 291.10 |
20412103900078 | 284.00 |
20412103900107 | 294.15 |
20412103900117 | 272.00 |
20412107900053 | 248.00 |
20412107900058 | 248.00 |
20412107900064 | 251.00 |
20412108900008 | 276.00 |
20412108900012 | 289.00 |
20412301155700 | 276.30 |
20412314900020 | 295.00 |
20412401111045 | 281.50 |
20412401111639 | 257.00 |
20412401113733 | 289.05 |
20412401113895 | 缺考 |
20412401114663 | 285.00 |
20412401114666 | 284.85 |
20412401114669 | 278.00 |
20412401114865 | 271.00 |
20412401114885 | 280.50 |
20412401115117 | 289.10 |
20412401115172 | 232.50 |
20412401157801 | 294.00 |
20412501119405 | 274.80 |
20412501150681 | 266.00 |
20412601150997 | 272.50 |
20412601151989 | 235.00 |
20412601152103 | 239.00 |
20412816900095 | 254.00 |
20412920900274 | 279.00 |
20412920900281 | 274.00 |
20412920900291 | 263.00 |
20413024900031 | 281.50 |
20413101113083 | 258.00 |
20413101113109 | 272.00 |
拟录取考生名单(按考试号查询)
考生号 |
20410103900954 |
20410103907266 |
20410107900197 |
20410107900233 |
20410108900075 |
20410108900079 |
20410108900426 |
20410110900145 |
20410110900374 |
20410113111783 |
20410113112145 |
20410113112160 |
20410113112599 |
20410113112660 |
20410113112687 |
20410113112781 |
20410114111894 |
20410117900686 |
20410117900690 |
20410117900692 |
20410117900699 |
20410117900701 |
20410117900721 |
20410117900725 |
20410120901183 |
20410124900733 |
20410124901007 |
20410124901268 |
20410124901475 |
20410124901697 |
20410124901849 |
20410124901876 |
20410124901910 |
20410124901962 |
20410124902082 |
20410124902123 |
20410124902306 |
20410124902534 |
20410211151661 |
20410214112238 |
20410214113021 |
20410214113221 |
20410214152999 |
20410214153957 |
20410214154235 |
20410214154455 |
20410224900095 |
20410224900315 |
20410301900175 |
20410301900179 |
20410301900182 |
20410301900211 |
20410301900222 |
20410303901081 |
20410303901539 |
20410303902057 |
20410305111165 |
20410305900007 |
20410305900098 |
20410307900098 |
20410307900117 |
20410310111154 |
20410310111195 |
20410310111296 |
20410310111597 |
20410310900073 |
20410310900230 |
20410310900313 |
20410310900316 |
20410310900406 |
20410311152228 |
20410312111992 |
20410314111774 |
20410314153582 |
20410314153585 |
20410314153621 |
20410314153623 |
20410314900469 |
20410314901074 |
20410314901169 |
20410315110862 |
20410315151827 |
20410317110941 |
20410317110998 |
20410317111014 |
20410317900441 |
20410317900528 |
20410317900628 |
20410317900667 |
20410317900672 |
20410317900695 |
20410317900965 |
20410317901015 |
20410317901082 |
20410317901343 |
20410317901370 |
20410317901505 |
20410317901507 |
20410317901557 |
20410318111369 |
20410318150036 |
20410319110622 |
20410319151315 |
20410320900181 |
20410320900183 |
20410320900200 |
20410320900202 |
20410320900292 |
20410320900364 |
20410320900413 |
20410320900419 |
20410320900421 |
20410320900453 |
20410320900553 |
20410320900688 |
20410320900703 |
20410320900949 |
20410320900958 |
20410320901063 |
20410401110784 |
20410401150993 |
20410407900011 |
20410411110576 |
20410411111311 |
20410411111321 |
20410411111387 |
20410411111475 |
20410411111559 |
20410411111851 |
20410411152194 |
20410413151756 |
20410413151782 |
20410413151851 |
20410413151873 |
20410415118007 |
20410415150022 |
20410415152163 |
20410415159056 |
20410420900050 |
20410420900265 |
20410503900536 |
20410514119136 |
20410514900213 |
20410514900352 |
20410514900385 |
20410516159072 |
20410517900020 |
20410517900040 |
20410601900063 |
20410601900065 |
20410603900254 |
20410607900322 |
20410612151305 |
20410614111858 |
20410614900573 |
20410615111234 |
20410616151121 |
20410616151122 |
20410616151123 |
20410616151174 |
20410616900030 |
20410701112058 |
20410701112618 |
20410703900264 |
20410703900506 |
20410703900818 |
20410704900546 |
20410711152209 |
20410717900017 |
20410717900018 |
20410724900053 |
20410724900072 |
20410801110247 |
20410801159172 |
20410801900050 |
20410811110607 |
20410811110676 |
20410814900054 |
20410814900080 |
20410814900348 |
20410814900350 |
20410814900352 |
20411001110702 |
20411001110739 |
20411001110742 |
20411001110743 |
20411001110746 |
20411001110747 |
20411001110749 |
20411001110750 |
20411001110751 |
20411001110752 |
20411001110753 |
20411001110754 |
20411001110756 |
20411001110757 |
20411001110758 |
20411001110761 |
20411001110763 |
20411001110767 |
20411001110769 |
20411001110770 |
20411001110771 |
20411001110772 |
20411001110773 |
20411001110774 |
20411001110775 |
20411001110779 |
20411001110780 |
20411001110783 |
20411001110785 |
20411001110786 |
20411001110788 |
20411001110790 |
20411001110791 |
20411001110792 |
20411001110793 |
20411001110794 |
20411001110795 |
20411001110796 |
20411001110797 |
20411001110799 |
20411001110800 |
20411001110801 |
20411001110802 |
20411001110817 |
20411001110838 |
20411001110839 |
20411001110855 |
20411001110856 |
20411001110857 |
20411001110858 |
20411001110870 |
20411001110892 |
20411001110893 |
20411001110900 |
20411001110906 |
20411001110907 |
20411001110920 |
20411001110921 |
20411001110943 |
20411001110946 |
20411001110957 |
20411001150623 |
20411001151471 |
20411002110373 |
20411003900118 |
20411003900205 |
20411003900212 |
20411003900295 |
20411003900297 |
20411004900008 |
20411004900025 |
20411004900028 |
20411007900055 |
20411007900057 |
20411007900059 |
20411007900063 |
20411007900064 |
20411007900066 |
20411007900068 |
20411007900071 |
20411007900080 |
20411011111386 |
20411011111428 |
20411011111431 |
20411011111433 |
20411011111654 |
20411011111672 |
20411011111678 |
20411011111680 |
20411011111688 |
20411011111692 |
20411011152006 |
20411011152209 |
20411011152300 |
20411011152720 |
20411012110072 |
20411012110423 |
20411012110600 |
20411012110644 |
20411012110650 |
20411012150329 |
20411012150994 |
20411012151227 |
20411012151241 |
20411012151253 |
20411012151258 |
20411012151267 |
20411012151289 |
20411012900022 |
20411013111199 |
20411014110849 |
20411014110893 |
20411017900080 |
20411103900077 |
20411103900585 |
20411103900633 |
20411103900634 |
20411103900636 |
20411103900701 |
20411107900004 |
20411107900033 |
20411107900061 |
20411107900068 |
20411111111357 |
20411113111690 |
20411114154717 |
20411120900056 |
20411207900037 |
20411212110905 |
20411224900019 |
20411224900108 |
20411224900114 |
20411301111345 |
20411301152231 |
20411301900120 |
20411301900267 |
20411302900097 |
20411303151179 |
20411310900105 |
20411312111963 |
20411312152014 |
20411312900075 |
20411314111083 |
20411314111517 |
20411315110889 |
20411316154362 |
20411320900241 |
20411403901613 |
20411406900024 |
20411407900089 |
20411407900106 |
20411413151053 |
20411414900423 |
20411414900442 |
20411416114832 |
20411416900306 |
20411417112267 |
20411417112270 |
20411417112299 |
20411417900053 |
20411417900054 |
20411417900055 |
20411417900056 |
20411417900073 |
20411417900630 |
20411418156903 |
20411419114235 |
20411419114321 |
20411419150098 |
20411419154156 |
20411419154946 |
20411424900037 |
20411503900097 |
20411503900427 |
20411503900438 |
20411503900444 |
20411503900512 |
20411503900619 |
20411503900755 |
20411503901150 |
20411503901208 |
20411504900171 |
20411507900083 |
20411508900091 |
20411510900150 |
20411512110058 |
20411512112380 |
20411512150288 |
20411513150045 |
20411515113572 |
20411515153848 |
20411516111740 |
20411516151123 |
20411517112247 |
20411517118008 |
20411517151061 |
20411517151350 |
20411517151360 |
20411517151405 |
20411517151414 |
20411517152214 |
20411519153510 |
20411520900001 |
20411520900034 |
20411520900037 |
20411601111146 |
20411601150822 |
20411601900058 |
20411601900061 |
20411601900067 |
20411601900176 |
20411603900058 |
20411603900059 |
20411603900191 |
20411603900270 |
20411603900459 |
20411603900481 |
20411603900724 |
20411605900027 |
20411605900050 |
20411607900174 |
20411610900102 |
20411611110305 |
20411612110043 |
20411612111645 |
20411612111656 |
20411612150306 |
20411612153484 |
20411614900288 |
20411617900228 |
20411617900230 |
20411617900237 |
20411617900238 |
20411617900305 |
20411617900383 |
20411618110841 |
20411618152096 |
20411618152112 |
20411618152139 |
20411618152167 |
20411618152184 |
20411619112504 |
20411619150292 |
20411619153345 |
20411619153363 |
20411619153370 |
20411620900397 |
20411620900406 |
20411624900017 |
20411624900024 |
20411624900082 |
20411624900086 |
20411701111163 |
20411701111651 |
20411701119186 |
20411701119193 |
20411701119199 |
20411701151672 |
20411701151694 |
20411701151697 |
20411701151728 |
20411701151790 |
20411701151947 |
20411701151961 |
20411701151968 |
20411701151976 |
20411701151978 |
20411701900208 |
20411703900579 |
20411703900870 |
20411703901152 |
20411707900335 |
20411707900750 |
20411710900246 |
20411711112558 |
20411712153886 |
20411714900349 |
20411715111483 |
20411715111702 |
20411715153136 |
20411715153635 |
20411715154534 |
20411715154705 |
20411715158161 |
20411717151179 |
20411717900347 |
20411718150064 |
20411720900042 |
20411720900045 |
